Rapport des arrivées pmu à ASCOT [GRANDE BRETAGNE] du 19-06-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 19-06-2025 à ascot [grande bretagne]
Rapport pmu des courses du 19-06-2025 à ascot [grande bretagne]
Arrivées pmu du 19-06-2025 à ascot [grande bretagne]
Les arrivées pmu du 19-06-2025
Rapports & Arrivées | Réunion ascot [grande bretagne] du 19-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Norfolk Stakes | 15h30 | 16/16 | 3-16-14-2-5 |
| 2 | Arrivées course King George V Stakes | 16h05 | 19/22 | 8-5-14-2-9 |
| 3 | Arrivées course Ribblesdale Stakes | 16h40 | 11/11 | 4-11-2-5-9 |
| 4 | Arrivées course Gold Cup | 17h20 | 8/8 | 4-8-2-3-1 |
| 5 | Arrivées course Britannia Stakes | 18h00 | 33/33 | 5-2-18-13-4 |
| 6 | Arrivées course Hampton Court Stakes | 18h35 | 14/14 | 14-13-5-12-6 |
| 7 | Arrivées course Buckingham Palace Stakes | 19h10 | 32/32 | 3-24-10-11-28 |
