Rapport des arrivées pmu à GRAIGNES [GENYBET] du 19-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 19-10-2024 à graignes [genybet]
Rapport pmu des courses du 19-10-2024 à graignes [genybet]
Arrivées pmu du 19-10-2024 à graignes [genybet]
Les arrivées pmu du 19-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion graignes [genybet] du 19-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Ernest Bouffard | 13h45 | 15/16 | 13-3-5-9-4 |
| 2 | Arrivées course Florence Lecellier (gr A) | 14h15 | 13/14 | 5-12-9-6-1 |
| 3 | Arrivées course Florence Lecellier (gr B) | 14h45 | 14/14 | 13-7-1-9-5 |
| 4 | Arrivées course Jean Raoul Deshayes | 15h15 | 10/12 | 12-4-7-2-8 |
| 5 | Arrivées course de l'Hippodrome de Beaumont (gr A) | 15h45 | 13/14 | 7-11-6-13-5 |
| 6 | Arrivées course de l'Hippodrome de Beaumont (gr B) | 16h15 | 14/14 | 12-11-13-1-8 |
| 7 | Arrivées course Hervé Gilles | 16h45 | 15/16 | 16-3-2-7-4 |
| 8 | Arrivées course Marco Bonheur | 17h15 | 14/14 | 11-8-10-14-6 |
