Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 19-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 19-11-2023 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 19-11-2023 à agen le passage
Arrivées pmu du 19-11-2023 à agen le passage
Les arrivées pmu du 19-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 19-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Robert Bouisson (gr A) | 12h37 | 15/16 | 6-7-4-8-1 |
| 2 | Arrivées course d'Angoulême (gr B) | 13h04 | 15/15 | 3-4-1-2-8 |
| 3 | Arrivées course Yvan Viguie (gr A) | 13h31 | 16/16 | 5-15-16-7-1 |
| 4 | Arrivées course du Quercy (gr B) | 13h58 | 15/16 | 8-14-2-1-4 |
| 5 | Arrivées course Christian Albugues | 14h25 | 13/16 | 8-14-13-2-12 |
| 6 | Arrivées course Raymond Esclapez (gr A) | 14h52 | 16/16 | 8-16-5-6-4 |
| 7 | Arrivées course Bold Eagle (gr B) | 15h19 | 15/16 | 9-11-3-8-14 |
| 8 | Arrivées course Maurice Thevenon | 15h46 | 14/16 | 6-8-15-5-2 |
| 9 | Arrivées course Marcel Collin | 16h13 | 12/14 | 14-7-13-3-2 |
| 10 | Arrivées course - Joseph Ruffato | 16h40 | 12/13 | 5-12-2-8-3 |
