Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 20-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 20-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 20-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 20-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 20-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 20-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming 1200 | 18h53 | 7/7 | 6-2-7-5-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming 1670 | 19h25 | 10/10 | 10-8-4-7-6 |
| 3 | Arrivées course Claiming 1000 | 19h57 | 7/7 | 6-5-7-3-2 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming 1700 | 20h29 | 7/7 | 2-1-3-4-5 |
| 5 | Arrivées course Claiming 1600 | 21h01 | 10/10 | 8-6-1-9-5 |
| 6 | Arrivées course Claiming 1600 | 21h32 | 6/6 | 2-4-5-1-0 |
| 7 | Arrivées course Claiming 1700 | 22h03 | 7/7 | 5-4-1-2-7 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1800 | 22h33 | 7/7 | 1-6-3-4-2 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming 1700 | 23h04 | 9/9 | 8-3-7-4-9 |
