Rapport des arrivées pmu à MARSEILLE BORELY du 20-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 20-03-2024 à marseille borely
Rapport pmu des courses du 20-03-2024 à marseille borely
Arrivées pmu du 20-03-2024 à marseille borely
Les arrivées pmu du 20-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion marseille borely du 20-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Carqueiranne | 11h55 | 7/7 | 1-6-5-7-2 |
| 2 | Arrivées course de Lascours | 12h25 | 5/5 | 1-3-4-5-2 |
| 3 | Arrivées course de l'Estaque | 12h55 | 8/8 | 4-8-6-2-5 |
| 4 | Arrivées course Via Milano | 13h27 | 5/5 | 1-3-2-5-4 |
| 5 | Arrivées course de Font Rousse | 14h12 | 7/7 | 7-1-3-6-5 |
| 6 | Arrivées course Pierre Maurel | 14h47 | 5/5 | 2-3-4-1-5 |
| 7 |
![]() Arrivées course du Massif de l'Etoile
|
15h22 | 12/12 | 3-8-2-10-11 |
| 8 | Arrivées course du Garlaban | 15h57 | 9/9 | 5-8-2-9-7 |

