Rapport des arrivées pmu à ANGERS [GENYBET] du 20-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 20-10-2024 à angers [genybet]
Rapport pmu des courses du 20-10-2024 à angers [genybet]
Arrivées pmu du 20-10-2024 à angers [genybet]
Les arrivées pmu du 20-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion angers [genybet] du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Bird Parker (gr A) | 13h45 | 1/16 | 6-1-15-14-3 |
| 2 | Arrivées course Bird Parker (gr B) | 14h15 | 15/16 | 7-12-13-14-5 |
| 3 | Arrivées course Talicia Bella (gr A) | 14h45 | 14/16 | 7-1-4-5-15 |
| 4 | Arrivées course Talicia Bella (gr B) | 15h15 | 15/16 | 3-8-5-1-11 |
| 5 | Arrivées course Face Time Bourbon | 15h45 | 15/16 | 5-4-1-3-8 |
| 6 | Arrivées course Bold Eagle (gr A) | 16h15 | 15/15 | 10-6-3-12-11 |
| 7 | Arrivées course Bold Eagle (gr B) | 16h45 | 12/14 | 12-14-5-4-11 |
| 8 | Arrivées course Speedy Blue | 17h15 | 14/14 | 2-13-14-5-9 |
| 9 | Arrivées course Scipion du Goutier | 17h45 | 15/16 | 13-16-2-4-3 |
