Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 21-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 21-01-2024 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 21-01-2024 à agen le passage
Arrivées pmu du 21-01-2024 à agen le passage
Les arrivées pmu du 21-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 21-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Cap de Narmont (gr A) | 13h15 | 10/12 | 4-8-11-9-5 |
| 2 | Arrivées course Buffalo Grill Agen (gr B) | 13h45 | 12/12 | 8-2-4-7-11 |
| 3 | Arrivées course Gerard | 14h15 | 12/13 | 9-13-5-8-12 |
| 4 | Arrivées course Harley Davidson Agen | 14h45 | 14/14 | 14-6-13-9-12 |
| 5 | Arrivées course Charles Corrocher | 15h25 | 13/13 | 4-5-9-6-8 |
| 6 | Arrivées course de Sérignac | 16h00 | 11/11 | 6-11-9-3-10 |
| 7 | Arrivées course Guy Rosa | 16h30 | 12/12 | 11-10-7-12-1 |
| 8 | Arrivées course Timoko | 17h00 | 15/15 | 9-15-7-8-13 |
