Rapport des arrivées pmu à CARPENTRAS du 21-05-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 21-05-2023 à carpentras
Rapport pmu des courses du 21-05-2023 à carpentras
Arrivées pmu du 21-05-2023 à carpentras
Les arrivées pmu du 21-05-2023
Rapports & Arrivées | Réunion carpentras du 21-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean-Claude Beroulle | 14h30 | 12/12 | dans 5 h 9 mn |
| 2 | Arrivées course Alexandre Bernier | 15h00 | 10/10 | dans 5 h 39 mn |
| 3 | Arrivées course Christian Fornaroli | 15h40 | 12/12 | dans 6 h 19 mn |
| 4 | Arrivées course Mac Do | 16h10 | 14/14 | dans 6 h 49 mn |
| 5 | Arrivées course Martine Jean | 16h40 | 10/10 | dans 7 h 19 mn |
| 6 | Arrivées course Roger Leyraud | 17h10 | 13/13 | 12-13-3-1-2 |
| 7 | Arrivées course René Vernet | 17h40 | 12/12 | dans 8 h 19 mn |
