Rapport des arrivées pmu à AQUEDUCT (ETATS UNIS) du 21-06-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 21-06-2025 à aqueduct (etats unis)
Rapport pmu des courses du 21-06-2025 à aqueduct (etats unis)
Arrivées pmu du 21-06-2025 à aqueduct (etats unis)
Les arrivées pmu du 21-06-2025
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct (etats unis) du 21-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrivées course Maiden Claiming (3 Yo | 00h16 | 14/14 | 3-4-11-6-7 |
| 1 | Arrivées course Claiming (3 Yo & Up | 19h10 | 6/6 | 6-1-4-3-5 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming (3 Yo & Up | 19h37 | 7/7 | 3-4-5-7-6 |
| 3 | Arrivées course Claiming (3 Yo & Up | 20h05 | 7/7 | 3-2-5-4-6 |
| 4 | Arrivées course Claiming (4 Yo & Up | 20h35 | 7/7 | 6-7-5-2-1 |
| 5 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 21h06 | 11/11 | 7-9-3-5-8 |
| 6 | Arrivées course New York Stallion S. | 21h38 | 8/8 | 5-1-3-7-4 |
| 7 | Arrivées course Allowance | 22h10 | 7/7 | 6-3-1-7-5 |
| 8 | Arrivées course Claiming (3 Yo & Up | 22h43 | 16/16 | 8-1-3-4-7 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming (3 Yo & Up | 23h14 | 9/9 | 7-1-9-8-4 |
| 10 | Arrivées course Allowance | 23h45 | 12/12 | 4-5-8-10-3 |
