Rapport des arrivées pmu à ROYAN LA PALMYRE du 21-07-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 21-07-2024 à royan la palmyre
Rapport pmu des courses du 21-07-2024 à royan la palmyre
Arrivées pmu du 21-07-2024 à royan la palmyre
Les arrivées pmu du 21-07-2024
Rapports & Arrivées | Réunion royan la palmyre du 21-07-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Boucherie José Hardy | 14h45 | 13/13 | 13-11-5-9-2 |
| 2 | Arrivées course l'Annexe | 15h15 | 14/14 | 11-14-5-8-1 |
| 3 | Arrivées course Race And Care | 15h45 | 10/10 | 2-9-5-3-7 |
| 4 | Arrivées course Grand Espace Automatismes | 16h15 | 14/14 | 5-10-8-12-0 |
| 5 | Arrivées course le Baril's | 16h45 | 12/12 | 11-1-10-2-12 |
| 6 | Arrivées course Chez Pépé Pizzas | 17h15 | 14/14 | 14-13-9-5-7 |
| 7 | Arrivées course Jean | 17h45 | 12/12 | 10-4-11-1-6 |
