Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 22-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 22-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 22-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 22-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 22-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 22-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Arrivées course Maiden Special Weight | 00h15 | 11/11 | 1-6-4-3-9 |
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h53 | 10/10 | 7-4-8-3-9 |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 19h22 | 10/10 | 10-7-8-1-9 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h51 | 8/8 | 8-5-6-3-2 |
| 4 | Arrivées course Claiming | 20h20 | 9/9 | 8-6-1-3-5 |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h49 | 10/10 | 9-2-1-6-3 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 21h18 | 9/9 | 4-2-8-3-7 |
| 7 | Arrivées course Gulfstream Park Turf Sprint S. | 21h47 | 7/7 | 5-6-2-7-1 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h16 | 9/9 | 5-2-9-3-7 |
| 9 | Arrivées course Maiden Special Weight | 22h46 | 10/10 | 2-9-1-8-6 |
| 10 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 23h16 | 10/10 | 3-6-8-10-2 |
| 11 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 23h45 | 8/8 | 1-3-8-7-2 |
