Rapport des arrivées pmu à NANCY du 22-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 22-05-2024 à nancy
Rapport pmu des courses du 22-05-2024 à nancy
Arrivées pmu du 22-05-2024 à nancy
Les arrivées pmu du 22-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nancy du 22-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Est Républicain | 11h49 | 8/8 | 7-1-6-0-0 |
| 2 | Arrivées course Claire et Jacques Leclerc | 12h23 | 7/7 | 2-3-4-6-1 |
| 3 | Arrivées course Vosges Matin | 12h55 | 8/8 | 6-1-4-2-3 |
| 4 | Arrivées course de Neuves | 13h27 | 7/7 | 5-1-4-6-7 |
| 5 | Arrivées course Léonard Ermann | 14h12 | 8/8 | 2-8-3-1-7 |
| 6 |
![]() Arrivées course de la Porte Héré
|
14h47 | 9/10 | 10-1-2-5-9 |
| 7 |
![]() Arrivées course de Pont
|
15h22 | 9/10 | 4-6-10-5-2 |
| 8 |
![]() Arrivées course de la Place Stanislas
|
15h57 | 10/11 | 9-8-10-1-11 |

