Rapport des arrivées pmu à ANGERS du 22-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 22-10-2023 à angers
Rapport pmu des courses du 22-10-2023 à angers
Arrivées pmu du 22-10-2023 à angers
Les arrivées pmu du 22-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion angers du 22-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Bird Parker (gr A) | 13h10 | 13/16 | 7-16-3-1-14 |
| 2 | Arrivées course Bird Parker (gr B) | 13h40 | 13/16 | 3-13-12-14-4 |
| 3 | Arrivées course Bird Parker (gr C) | 14h10 | 14/16 | 2-4-9-6-14 |
| 4 | Arrivées course Talicia Bella | 14h40 | 15/16 | 4-7-5-13-3 |
| 5 | Arrivées course Royal Dream | 15h10 | 15/16 | 8-5-7-4-16 |
| 6 | Arrivées course Face Time Bourbon | 15h40 | 15/16 | 3-2-15-7-8 |
| 7 | Arrivées course Bold Eagle (gr A) | 16h10 | 16/18 | 12-18-17-7-14 |
| 8 | Arrivées course Bold Eagle (gr B) | 16h40 | 15/18 | 18-11-16-12-15 |
| 9 | Arrivées course Speedy Blue | 17h10 | 12/14 | 7-5-9-13-8 |
| 10 | Arrivées course - Scipion du Goutier | 17h40 | 14/16 | 12-3-10-8-13 |
