Rapport des arrivées pmu à NANTES [GENYBET] du 23-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 23-01-2024 à nantes [genybet]
Rapport pmu des courses du 23-01-2024 à nantes [genybet]
Arrivées pmu du 23-01-2024 à nantes [genybet]
Les arrivées pmu du 23-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nantes [genybet] du 23-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean Rousseau | 13h00 | 7/9 | 4-9-7-3-8 |
| 2 | Arrivées course Etienne Sautejeau | 13h30 | 10/12 | 10-12-4-9-6 |
| 3 | Arrivées course Eugene Derniaux | 14h05 | 14/14 | 13-1-6-8-5 |
| 4 | Arrivées course Yvonnick Bodin | 14h30 | 10/15 | 1-7-6-15-12 |
| 5 | Arrivées course Lucien Guérin | 15h00 | 9/9 | 7-4-3-1-8 |
| 6 | Arrivées course Roger Mary | 15h30 | 8/9 | 2-5-9-4-3 |
| 7 | Arrivées course André Friquet | 16h00 | 14/16 | 3-7-5-10-12 |
