Rapport des arrivées pmu à VINCENNES du 23-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 23-02-2024 à vincennes
Rapport pmu des courses du 23-02-2024 à vincennes
Arrivées pmu du 23-02-2024 à vincennes
Les arrivées pmu du 23-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Saint | 15h58 | 16/16 | 13-9-1-12-14 |
| 2 | Arrivées course Patrick Mottier | 16h33 | 17/18 | 4-7-1-18-6 |
| 3 | Arrivées course de Pont | 17h08 | 16/16 | 5-11-16-7-1 |
| 4 | Arrivées course Salam | 17h43 | 11/11 | 5-2-10-4-8 |
| 5 | Arrivées course de l'Authie | 18h20 | 15/15 | 9-1-3-13-2 |
| 6 | Arrivées course de Saint | 18h58 | 16/16 | 2-4-8-1-11 |
| 7 | Arrivées course de Plestin | 19h33 | 13/13 | 6-9-11-5-1 |
| 8 |
![]() ![]() Arrivées course de Guérande
|
20h15 | 16/16 | 13-4-9-2-14 |


