Rapport des arrivées pmu à LA CAPELLE du 23-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 23-03-2025 à la capelle
Rapport pmu des courses du 23-03-2025 à la capelle
Arrivées pmu du 23-03-2025 à la capelle
Les arrivées pmu du 23-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion la capelle du 23-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Upect | 13h10 | 12/12 | 5-3-6-2-9 |
| 2 | Arrivées course d'Aubenton (gr A) | 13h40 | 12/12 | 8-10-7-2-12 |
| 3 | Arrivées course d'Aubenton (gr B) | 14h10 | 11/12 | 11-9-12-5-8 |
| 4 | Arrivées course d'Aubenton (gr C) | 14h40 | 11/11 | 5-8-10-4-1 |
| 5 | Arrivées course du Printemps | 15h10 | 16/16 | 5-6-15-7-8 |
| 6 | Arrivées course Louis Decaudin | 15h40 | 12/12 | 5-7-2-6-11 |
| 7 | Arrivées course Mustang Club France (gr A) | 16h10 | 14/14 | 14-9-10-6-7 |
| 8 | Arrivées course Mustang Club France (gr B) | 16h40 | 12/13 | 10-7-4-13-12 |
| 9 | Arrivées course du Centre d'Entraînement | 17h10 | 16/16 | 6-4-9-7-1 |
