Rapport des arrivées pmu à REIMS [GENYBET] du 25-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 25-02-2024 à reims [genybet]
Rapport pmu des courses du 25-02-2024 à reims [genybet]
Arrivées pmu du 25-02-2024 à reims [genybet]
Les arrivées pmu du 25-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion reims [genybet] du 25-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Hippodrome de Reims | 13h30 | 1/10 | 7-6-10-4-8 |
| 2 | Arrivées course des Nouvelles Tribunes | 14h00 | 1/12 | 11-6-9-1-10 |
| 3 | Arrivées course de la Fédération de l'Est | 14h30 | 15/16 | 9-13-8-14-5 |
| 4 | Arrivées course Grand de la Ville de Reims | 15h00 | 1/9 | 5-6-4-3-8 |
| 5 | Arrivées course de la Fédération Nationale | 15h30 | 12/12 | 4-12-2-3-9 |
| 6 | Arrivées course de la SETF | 16h00 | 1/14 | 4-3-14-5-11 |
| 7 | Arrivées course Px du Conseil Départemental de la Marne | 16h30 | 9/13 | 2-4-1-3-8 |
