Rapport des arrivées pmu à ORKLA ARENA [NORVèGE] du 26-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 26-05-2024 à orkla arena [norvège]
Rapport pmu des courses du 26-05-2024 à orkla arena [norvège]
Arrivées pmu du 26-05-2024 à orkla arena [norvège]
Les arrivées pmu du 26-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion orkla arena [norvège] du 26-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Pivoines | 18h50 | 12/12 | 12-3-7-8-4 |
| 2 | Arrivées course des Roses | 19h20 | 11/12 | 7-3-2-1-0 |
| 3 | Arrivées course des Lys | 19h50 | 12/12 | 11-12-10-8-3 |
| 4 | Arrivées course des Marguerites | 20h10 | 12/12 | 3-4-11-5-6 |
| 5 | Arrivées course des Amaryllis | 20h30 | 11/11 | 10-11-8-4-5 |
| 6 | Arrivées course des Primevères | 20h50 | 10/10 | 3-1-7-8-10 |
| 7 | Arrivées course Kallblodslopp | 21h10 | 12/12 | dans 8 h 29 mn |
| 8 | Arrivées course Lopp 8 | 21h30 | 11/11 | dans 8 h 49 mn |
| 9 | Arrivées course Kallblodslopp | 21h50 | 9/9 | dans 9 h 9 mn |
| 10 | Arrivées course Lopp 10 | 22h10 | 8/8 | dans 9 h 29 mn |
| 11 | Arrivées course Kallblodslopp | 22h30 | 9/9 | dans 9 h 49 mn |
| 12 | Arrivées course Kallblodslopp | 22h50 | 11/11 | dans 10 h 9 mn |
| 13 | Arrivées course Kallblodslopp | 23h08 | 10/10 | dans 10 h 27 mn |
| 14 | Arrivées course Kallblodslopp | 23h25 | 11/11 | dans 10 h 44 mn |
