Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 27-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 27-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 27-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 27-02-2025 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 27-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 27-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h53 | 8/8 | 6-1-7-8-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming | 19h25 | 10/10 | 5-6-9-8-7 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h57 | 7/7 | 2-7-5-6-1 |
| 4 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h29 | 6/6 | 5-4-6-1-2 |
| 5 | Arrivées course Starter Allowance | 21h01 | 8/8 | 2-7-5-6-3 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 21h32 | 8/8 | 7-1-6-3-5 |
| 7 | Arrivées course Claiming | 22h03 | 8/8 | 5-8-2-7-3 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 22h33 | 8/8 | 5-1-7-3-4 |
| 9 | Arrivées course Maiden Claiming | 23h04 | 9/9 | 9-1-7-4-2 |
