Rapport des arrivées pmu à CHERBOURG [GENYBET] du 28-04-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 28-04-2024 à cherbourg [genybet]
Rapport pmu des courses du 28-04-2024 à cherbourg [genybet]
Arrivées pmu du 28-04-2024 à cherbourg [genybet]
Les arrivées pmu du 28-04-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cherbourg [genybet] du 28-04-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Albert Viel | 13h55 | 14/16 | 16-14-8-4-12 |
| 2 | Arrivées course Clement et Pierre Massieu (gr A) | 14h25 | 13/13 | 13-11-6-3-5 |
| 3 | Arrivées course Clement et Pierre Massieu (gr B) | 14h55 | 12/12 | 10-11-3-2-6 |
| 4 | Arrivées course Rotary Club de Cherbourg (gr A) | 15h25 | 15/15 | 13-4-7-3-6 |
| 5 | Arrivées course "Proprietaire d'un Jour" (gr B) | 15h55 | 14/14 | 13-14-11-8-9 |
| 6 | Arrivées course de Valognes (gr A) | 16h25 | 14/15 | 12-7-6-1-4 |
| 7 | Arrivées course Trot à Poney | 16h55 | 15/15 | 13-2-10-14-12 |
| 8 | Arrivées course Traiteur le Gourmet | 17h25 | 14/14 | 14-13-10-12-5 |
| 9 | Arrivées course Pmu l'Estaminet Martinvast | 17h55 | 14/16 | 11-1-8-7-9 |
