Rapport des arrivées pmu à AQUEDUCT [ETATS UNIS] du 28-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 28-09-2024 à aqueduct [etats unis]
Rapport pmu des courses du 28-09-2024 à aqueduct [etats unis]
Arrivées pmu du 28-09-2024 à aqueduct [etats unis]
Les arrivées pmu du 28-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct [etats unis] du 28-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 | 18h05 | 9/9 | 2-9-4-1-5 |
| 2 | Arrivées course Maiden Optional Claiming 1200 | 18h36 | 12/12 | dans 16 h 34 mn |
| 3 | Arrivées course Claiming 1400 | 19h07 | 10/10 | dans 17 h 5 mn |
| 4 | Arrivées course Woodward S.p | 19h38 | 5/5 | 3-1-2-4-0 |
| 5 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 | 20h09 | 8/8 | 2-7-5-3-8 |
| 6 | Arrivées course Joe Hirsch Turf Classic S.p | 20h40 | 7/7 | 7-4-6-3-1 |
| 7 | Arrivées course Maiden Optional Claiming 1200 | 21h11 | 11/11 | 10-2-1-6-9 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight 1200 | 21h43 | 16/16 | 15-13-10-5-3 |
| 9 | Arrivées course Vosburgh S.p | 22h14 | 7/7 | 6-2-4-3-1 |
| 10 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1700 | 22h45 | 16/16 | 15-10-11-1-2 |
| 11 | Arrivées course Pilgrim S.p | 23h17 | 8/8 | 4-1-8-6-2 |
| 12 | Arrivées course Maiden Claiming 1600 | 23h48 | 12/12 | 4-8-12-1-6 |
