Rapport des arrivées pmu à AQUEDUCT (ETATS UNIS) du 31-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 31-10-2024 à aqueduct (etats unis)
Rapport pmu des courses du 31-10-2024 à aqueduct (etats unis)
Arrivées pmu du 31-10-2024 à aqueduct (etats unis)
Les arrivées pmu du 31-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct (etats unis) du 31-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 17h40 | 7/7 | 7-3-6-1-5 |
| 2 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h09 | 8/8 | 4-2-8-7-6 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 18h41 | 8/8 | 6-4-8-2-3 |
| 4 | Arrivées course Maiden Special Weight | 19h13 | 8/8 | 4-6-1-3-5 |
| 5 | Arrivées course Maiden Optional Claiming 1300 | 19h45 | 9/9 | 9-4-2-8-6 |
| 6 | Arrivées course Claiming | 20h17 | 9/9 | 3-7-5-1-2 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h49 | 13/13 | 3-1-9-2-7 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight | 21h21 | 16/16 | 8-5-13-3-10 |
