Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Vendredi 31 Octobre 2025)
Les résultats pmu du 31-10-2025. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 31-10-2025
Huit réunions hippiques sont au programme de ce Vendredi 31 Octobre 2025. Consultez les arrivees pmu du 31-10-2025 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 31-10-2025
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Merak
|
17h45 | 16/16 | 5-14-11-6-7 |
| 2 |
![]() Arrivées course Mercator
|
18h23 | 16/16 | 6-3-5-10-12 |
| 3 |
![]() Arrivées course Mebsuta
|
18h58 | 16/16 | 15-12-11-6-14 |
| 4 |
![]() Arrivées course Louis Tillaye
|
19h33 | 13/13 | 13-11-8-5-6 |
| 5 |
![]() ![]() Arrivées course Barbara
|
20h15 | 14/14 | 14-1-3-10-8 |
| 6 |
![]() Arrivées course Livadie
|
20h43 | 15/15 | 1-5-11-6-12 |
| 7 |
![]() Arrivées course Toucanus
|
21h11 | 12/12 | 11-2-7-9-12 |
| 8 |
![]() Arrivées course Polyxo
|
21h47 | 11/11 | 9-11-8-10-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion avenches [suisse] du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Zurich | 10h40 | 6/6 | 5-1-2-4-3 |
| 2 | Arrivées course de Saint | 11h05 | 7/7 | 2-5-1-4-7 |
| 3 | Arrivées course de Maienfeld | 11h35 | 7/7 | 1-3-4-7-6 |
| 4 | Arrivées course d'Aarau | 12h05 | 8/8 | 4-2-7-6-1 |
| 5 |
![]() Arrivées course de Frauenfeld
|
12h35 | 10/11 | 4-11-5-1-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion marseille borely du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Serena | 11h20 | 8/8 | 5-2-1-8-4 |
| 2 | Arrivées course de Ratonneau | 11h50 | 9/9 | 2-5-3-4-7 |
| 3 | Arrivées course de Manosque | 12h20 | 9/9 | 5-1-6-9-2 |
| 4 |
![]() Arrivées course Fondation Claude Pompidou ( Gyptis et Protis)
|
12h50 | 11/11 | 7-8-5-4-6 |
| 5 |
![]() Arrivées course d'Ensues
|
13h24 | 9/10 | 10-3-1-6-5 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Cornillon
|
13h58 | 11/11 | 2-6-5-11-4 |
| 7 |
![]() Arrivées course de Chavagnac
|
14h32 | 11/11 | 8-5-10-4-3 |
| 8 |
![]() Arrivées course Henry Blanc
|
15h06 | 12/13 | 10-5-11-6-12 |
Rapports & Arrivées | Réunion chantilly du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Vergaly | 13h08 | 9/9 | 6-2-8-4-5 |
| 2 | Arrivées course du Mont | 13h42 | 8/8 | 1-2-4-8-5 |
| 3 | Arrivées course du Musée Jacquemart | 14h16 | 8/8 | 2-1-4-8-5 |
| 4 |
![]() Arrivées course Maurice Larraun
|
14h50 | 14/15 | 12-14-5-3-6 |
| 5 |
![]() Arrivées course du Jardin de la Volière
|
15h24 | 10/12 | 6-12-2-9-7 |
| 6 |
![]() Arrivées course de l'Enclos des Kangourous
|
15h58 | 13/13 | 10-8-2-13-11 |
| 7 |
![]() Arrivées course de Vez
|
16h32 | 12/12 | 10-7-3-4-6 |
| 8 |
![]() Arrivées course du Valois
|
17h07 | 12/13 | 11-4-6-1-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion toulouse du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course la Depêche du Midi
|
15h41 | 18/18 | 1-3-11-16-8 |
| 2 |
![]() Arrivées course Jean
|
16h15 | 16/16 | 7-12-5-2-8 |
| 3 |
![]() Arrivées course Jean et Robert Bordenave
|
16h49 | 14/15 | 1-7-2-11-15 |
| 4 |
![]() Arrivées course Gilles Daux
|
17h24 | 16/16 | 4-9-14-11-12 |
| 5 |
![]() Arrivées course Victor Bermes
|
18h03 | 15/16 | 3-9-6-11-8 |
| 6 |
![]() Arrivées course Jonny Ruffato
|
18h40 | 16/16 | 4-8-13-3-1 |
| 7 |
![]() Arrivées course Claude Amoros
|
19h15 | 15/16 | 4-3-12-1-11 |
| 8 |
![]() Arrivées course Jean Diebold
|
19h50 | 13/14 | 8-9-4-1-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion del mar [etats unis] du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Arrivées course John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf | 00h07 | 12/13 | 10-12-11-3-1 |
| 9 | Arrivées course Fanduel Breeders' Cup Juvenile Presented By Tb Aftercare Alliance | 00h47 | 8/8 | 8-3-7-6-1 |
| 10 | Arrivées course Breeders' Cup Juvenile Turf | 01h27 | 15/15 | 14-8-6-2-1 |
| 2 | Arrivées course Thoroughbred Aftercare Alliance S. | 20h12 | 9/9 | 2-4-5-8-9 |
| 3 | Arrivées course Golden State Juvenile Fillies S. | 20h47 | 11/12 | 9-6-12-4-7 |
| 4 | Arrivées course Senator Ken Maddy S. Presented By Breeders' Cup Charities | 21h27 | 7/10 | 4-6-2-9-10 |
| 5 | Arrivées course Golden State Juvenile S. | 22h07 | 10/10 | 2-6-5-9-3 |
| 6 | Arrivées course Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint | 22h47 | 12/17 | 10-1-4-5-11 |
| 7 | Arrivées course Netjets Breeders' Cup Juvenile Fillies | 23h27 | 9/9 | 8-7-4-3-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion santiago [chili] du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arrivées course Break Point | 00h25 | 16/16 | 15-4-3-2-10 |
| 5 | Arrivées course 153 Anos El Ensayo S. | 01h05 | 13/13 | 13-10-1-8-7 |
| 1 | Arrivées course Prologo | 22h25 | 14/14 | 2-13-3-1-8 |
| 2 | Arrivées course Giants Steps | 23h05 | 15/15 | 12-3-1-10-11 |
| 3 | Arrivées course El Ensayo | 23h45 | 11/11 | 2-11-7-3-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion pornichet la baule du 31-10-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course David Paysage | 16h00 | 16/16 | 13-8-7-4-3 |
| 2 | Arrivées course Mr2c (gr A) | 16h30 | 12/12 | 3-6-11-12-5 |
| 3 | Arrivées course Carrefour Market (gr B) | 17h00 | 12/12 | 9-4-7-6-8 |
| 4 | Arrivées course Halloween (gr A) | 17h30 | 13/14 | 2-9-13-10-7 |
| 5 | Arrivées course le Conservateur | 18h00 | 14/14 | 9-4-11-14-5 |
| 6 | Arrivées course Toyota Gca Saint Nazaire (gr B) | 18h30 | 12/13 | 10-9-7-11-5 |
| 7 | Arrivées course Up 2 Play | 19h00 | 14/14 | 3-5-11-8-10 |
| 8 | Arrivées course Finale du Challenge du Trot 2025 | 19h30 | 12/14 | 5-8-14-12-9 |
| 9 | Arrivées course le Ralli | 20h00 | 15/16 | 10-13-6-15-3 |


