Résultats pmu du 11-08-2022
Les résultats de nos pronostics pour les courses hippiques au programme le 11-08-2022
Rapport pmu : les résultats aux jeux du pmu
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Résultats pmu de la première réunion hippique du jour
Les résultats pmu du 11-08-2022CHATEAUBRIANT : RAPPORT DES GAINS JEU SIMPLE
Course concernée | N° | Jeu | Gain |
---|---|---|---|
Les résultats de la course 1 | 1 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.7 € |
Les résultats de la course 1 | 7 | a rapporté en jeu simple gagnant | 1.7 € |
Les résultats de la course 1 | 7 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.1 € |
Les résultats de la course 3 | 4 | a rapporté en jeu simple gagnant | 2.3 € |
Les résultats de la course 3 | 4 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.3 € |
Les résultats de la course 4 | 3 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.6 € |
Les résultats de la course 5 | 1 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.1 € |
Les résultats de la course 5 | 2 | a rapporté en jeu simple gagnant | 12.5 € |
Les résultats de la course 5 | 2 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.5 € |
Les résultats de la course 6 | 5 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.4 € |
Les résultats de la course 6 | 7 | a rapporté en jeu simple gagnant | 2.3 € |
Les résultats de la course 6 | 7 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.4 € |
Les résultats de la course 7 | 3 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.3 € |
Les résultats de la course 7 | 7 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.2 € |
Les résultats de la course 8 | 11 | a rapporté en jeu simple gagnant | 4 € |
Les résultats de la course 8 | 11 | a rapporté en jeu simple Placé | 1.7 € |
CHATEAUBRIANT : RAPPORT DES GAINS JEU COUPLE
Course concernée | N° | Jeu | Gain | Joué en |
---|---|---|---|---|
Les résultats de la course 1 | 1-2 | Couplé Placé | 3.6 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 1 | 7-1 | Couplé Placé | 2.7 € | 2 chevaux |
Les résultats de la course 1 | 7-2 | Couplé Gagnant | 4.1 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 1 | 7-2 | Couplé Placé | 2.1 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 3 | 4-3 | Couplé Gagnant | 3 € | 6 chevaux |
Les résultats de la course 3 | 4-3 | Couplé Placé | 2.1 € | 6 chevaux |
Les résultats de la course 3 | 4-5 | Couplé Placé | 4.1 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 3 | 5-3 | Couplé Placé | 4.2 € | 6 chevaux |
Les résultats de la course 4 | 3-2 | Couplé Placé | 2.4 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 5 | 1-2 | Couplé Gagnant | 4.8 € | 3 chevaux |
Les résultats de la course 5 | 1-2 | Couplé Placé | 2.8 € | 3 chevaux |
Les résultats de la course 5 | 1-7 | Couplé Placé | 3.8 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 5 | 2-7 | Couplé Placé | 5.1 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 6 | 7-5 | Couplé Gagnant | 3 € | 2 chevaux |
Les résultats de la course 6 | 7-5 | Couplé Placé | 2.1 € | 2 chevaux |
Les résultats de la course 7 | 3-5 | Couplé Placé | 1.8 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 7 | 3-7 | Couplé Placé | 1.9 € | 3 chevaux |
Les résultats de la course 7 | 7-5 | Couplé Gagnant | 2.2 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 7 | 7-5 | Couplé Placé | 1.4 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 8 | 10-15 | Couplé Placé | 8.4 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 8 | 11-10 | Couplé Gagnant | 37.1 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 8 | 11-10 | Couplé Placé | 8.9 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 8 | 11-15 | Couplé Placé | 3.9 € | 5 chevaux |
CHATEAUBRIANT : RAPPORT DES GAINS JEU TRIO
Course concernée | N° | Jeu | Gain | Joué en |
---|---|---|---|---|
Les résultats de la course 8 | 11-10-15 | ce trio a rapporté | 46.6 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 5 | 2-1-7 | ce trio a rapporté | 14.7 € | 5 chevaux |
Les résultats de la course 3 | 4-3-5 | ce trio a rapporté | 12.2 € | 6 chevaux |
Les résultats de la course 7 | 5-7-3 | ce trio a rapporté | 2.9 € | 4 chevaux |
Les résultats de la course 1 | 7-2-1 | ce trio a rapporté | 6.5 € | 4 chevaux |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.