PMU : Partants et cotes des courses de la réunion LEOPARDSTOWN (IRLANDE) 02-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 02-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Huit courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 02 Février 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à leopardstown (irlande)
Les partants pmu du 01-02-2025
Partants & cotes | Réunion leopardstown (irlande) du 02-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix The Irish Stallion Farms Ebf Paddy And Maureen Mullins Mares Handicap | 13h40 | 20/20 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Ladbrokes Novice Steeplechase | 14h10 | 7/7 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Tattersalls Ireland Novice Hurdle | 14h40 | 10/10 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Ladbrokes Dublin Steeplechase | 15h10 | 8/8 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix O?driscolls Irish Whiskey Leopardstown Handicap Steeplechase | 15h45 | 17/17 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Irish Champion Hurdle (grade 1) | 16h20 | 5/5 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Timeless Sash Windows Handicap Hurdle (listed) | 16h50 | 22/22 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Coolmore n.h. Sires Luxembourg Irish Ebf Mares I.n.h. Flat Race (grade | 17h25 | 11/11 | ---- |
