Cotes pmu et partants du 02-03-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 02-03-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Quinze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 02 Mars 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 02 Mars 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Didier Mescam | 13h58 | 5/5 | 3-5-2-4-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Ventriloque | 14h33 | 6/6 | 4-5-3-2-1 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Karcimont
|
15h15 | 12/13 | 3-5-13-11-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix Hubert d'Aillières | 15h50 | 8/8 | 7-8-1-3-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix d'Indy | 16h25 | 6/6 | 1-2-6-5-3 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Chinco
|
17h00 | 11/12 | 10-4-3-6-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Source | 17h35 | 8/9 | 5-2-9-1-7 | |
| 8 | Partants et cotes prix Rivoli | 18h10 | 7/7 | 2-7-6-1-3 |
Partants & cotes | Réunion mont de marsan du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Colonel le Man | 10h00 | 5/5 | 2-5-1-3-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix R. Chimits | 10h35 | 5/5 | 4-1-2-3-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Chamako | 11h10 | 9/9 | 2-4-8-1-9 | |
| 4 | Partants et cotes prix Ferdinand Riant | 11h44 | 8/8 | 4-3-2-6-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Landimat | 12h16 | 8/8 | 6-7-1-2-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix Grand Cross de Mont | 12h48 | 6/7 | 1-3-2-5-4 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de Montbrun
|
13h22 | 11/12 | 4-1-2-7-8 |
Partants & cotes | Réunion vire du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Ecurie Trot à Poney
|
11h28 | 12/12 | 12-3-1-5-7 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Pascal Guilbert
|
12h00 | 16/16 | 11-1-13-5-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix Horizon | 12h32 | 9/9 | 4-5-7-6-8 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Jamotte Motoculture
|
13h06 | 14/14 | 7-8-14-13-6 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Amb Menuiserie
|
13h38 | 18/18 | 15-2-8-17-11 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Salon de l'Habitat
|
14h15 | 17/18 | 16-17-13-4-11 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Amiso
|
14h50 | 15/15 | 5-12-7-2-4 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Vans Barbot
|
15h32 | 18/18 | 15-16-4-7-12 |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix du Président Bourjaillat
|
16h07 | 14/15 | 4-9-1-15-12 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Président Marge
|
16h42 | 14/14 | 3-14-12-8-10 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix du Vieux
|
17h17 | 11/11 | 5-7-2-4-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Senegali
|
17h52 | 10/10 | 4-10-5-6-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Louis de Romanet
|
18h27 | 9/11 | 6-9-1-3-7 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Robert Christophe
|
19h02 | 10/10 | 5-7-1-4-6 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix du Président Buffaud
|
19h34 | 10/10 | 1-9-4-8-6 |
Partants & cotes | Réunion krieau (autriche) du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Partants et cotes prix de Limoux | 17h45 | 8/8 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix d'Annecy | 18h14 | 8/8 | ---- | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix du Mardi Gras
|
18h44 | 10/10 | 1-3-10-7-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Carnival de Paris | 19h18 | 8/8 | 3-8-5-4-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix de la Chandeleur | 19h50 | 8/8 | 4-5-7-8-3 | |
| 9 | Partants et cotes prix de Nice | 20h17 | 7/7 | 7-5-3-6-4 |
Partants & cotes | Réunion maronas [uruguay] du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Premio Great Spirit 2019 | 20h00 | 16/16 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Bobby Q 2020 | 20h30 | 12/12 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Atletico El Culano 2021 | 21h00 | 12/12 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Clasico Adolfo Folle Juanico S. | 21h30 | 9/9 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Reino de Arabia Saudi | 22h00 | 10/10 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Clasico Ministerio de Economia Y Finanzas | 22h30 | 6/6 | ---- |
Partants & cotes | Réunion san isidro [argentine] du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Premio Yacaeran 2023 | 20h45 | 5/5 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio London Boy 2024 | 21h15 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Moraviano 2020 | 21h45 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Clasico Asociacion Argentina de Fomento Equino S. | 22h15 | 8/8 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Barnstorm 2013 | 22h45 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Prayssas | 14h00 | 16/16 | 10-8-3-4-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Felix Marangon | 14h30 | 15/16 | 8-5-1-7-16 | |
| 3 | Partants et cotes prix Louis Chaux (gr A) | 15h00 | 15/15 | 15-13-12-14-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix Louis Chaux (gr B) | 15h30 | 15/15 | 14-13-12-15-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix Jean | 16h00 | 14/16 | 16-6-14-9-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Saint Jean | 16h30 | 13/15 | 10-8-14-15-13 | |
| 7 | Partants et cotes prix Jean | 17h00 | 13/13 | 7-5-4-12-8 | |
| 8 | Partants et cotes prix Leon Lupis | 17h30 | 14/15 | 4-3-13-9-10 |
Partants & cotes | Réunion cagnes sur mer du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Turin | 13h30 | 8/8 | 3-5-6-1-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix de la Romanche | 14h00 | 11/11 | 11-8-4-5-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Naples | 14h30 | 12/12 | 4-8-2-9-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Bologne | 15h00 | 11/11 | 10-6-9-8-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix Grazia Deledda | 15h30 | 10/11 | 2-11-8-1-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Hortensias | 16h00 | 7/7 | 7-5-4-3-1 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Champagne Ardenne | 16h30 | 8/8 | 7-2-3-8-4 |
Partants & cotes | Réunion châtillon sur chalaronne du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix d'Abergement | 13h30 | 12/12 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix de Sandrans (gr A) | 14h00 | 12/12 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix de Sandrans (gr B) | 14h30 | 12/12 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix de Sandrans (gr C) | 15h00 | 11/11 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix de Panini | 15h30 | 13/13 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix de Vincennes | 16h00 | 14/14 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix d'Aix | 16h30 | 16/16 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix de la Société du Trotteur Français | 17h00 | 14/14 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Louis Marchand | 17h30 | 16/16 | 8-6-2-15-4 |
Partants & cotes | Réunion cholet du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix des Rosiers | 13h40 | 9/11 | 2-3-7-8-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix des Pruniers | 14h10 | 18/18 | 13-6-16-11-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix des Camélias | 14h40 | 13/13 | 11-10-2-13-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix des Hortensias (gr A) | 15h10 | 15/16 | 16-10-15-1-13 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Hortensias (gr B) | 15h40 | 16/16 | 12-6-13-8-10 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Aubépines | 16h10 | 16/16 | 15-10-3-2-13 | |
| 7 | Partants et cotes prix des Pensées | 16h40 | 17/18 | 8-17-12-4-14 | |
| 8 | Partants et cotes prix des Magnolias | 17h10 | 13/14 | 6-9-13-5-11 |
Partants & cotes | Réunion cherbourg [genybet] du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Saint Martin d'Audouville | 13h50 | 15/15 | 15-11-2-12-13 | |
| 2 | Partants et cotes prix Easyfoal Innoval (gr A) | 14h20 | 14/14 | 7-12-6-9-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix Easyfoal Innoval (gr B) | 14h50 | 14/14 | 4-14-10-12-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Ksar (gr C) | 15h35 | 14/14 | 7-13-8-3-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Haras du Pays d'Auge Genes Diffusion | 16h05 | 12/12 | 11-9-12-4-10 | |
| 6 | Partants et cotes prix Ephrem Houel | 16h35 | 18/18 | 14-15-17-6-18 | |
| 7 | Partants et cotes prix Province | 17h05 | 16/16 | 15-12-8-16-11 | |
| 8 | Partants et cotes prix d'Ozeville | 17h35 | 14/14 | 6-14-10-3-11 |
Partants & cotes | Réunion reims [genybet] du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix des Animations Pmu | 13h30 | 8/8 | 4-8-3-5-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Sulky | 14h00 | 12/13 | 8-13-5-12-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Casaque | 14h30 | 12/12 | 10-3-12-8-11 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Selle | 15h00 | 13/13 | 13-3-6-5-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Etriers | 15h30 | 10/10 | 7-2-5-1-9 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Tapis | 16h00 | 11/11 | 5-4-3-11-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Toque | 16h30 | 13/14 | 2-10-7-13-5 |
Partants & cotes | Réunion saint brieuc [genybet] du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Saint | 14h15 | 12/12 | 7-8-9-1-12 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Saint | 14h45 | 8/8 | 3-2-4-7-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Saint | 15h15 | 13/14 | 6-10-3-4-9 | |
| 4 | Partants et cotes prix d'Enghien | 15h45 | 7/7 | 4-3-1-2-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Parislongchamp | 16h15 | 11/11 | 3-10-2-8-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Clairefontaine | 16h45 | 5/5 | 1-4-2-3-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Corlay | 17h15 | 7/7 | 6-2-1-7-4 |
Partants & cotes | Réunion sha tin (hong kong) du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix Sam Shing Handicap | 08h35 | 14/14 | 1-3-9-8-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix The Hong Kong Classic Cup | 09h05 | 14/14 | 11-1-2-6-8 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Tai Hing Handicap
|
09h40 | 11/11 | 11-4-5-2-7 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Yan Tin Handicap
|
10h15 | 12/14 | 14-7-10-11-6 | |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix Yau Oi Handicap
|
10h50 | 10/11 | 1-5-2-3-11 |

