Cotes pmu et partants du 04-02-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 04-02-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Treize réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 04 Février 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 04 Février 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix de Gournay
|
13h23 | 15/15 | 14-15-13-4-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix Indienne | 13h58 | 9/9 | 9-3-8-1-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Leopold Verroken | 14h33 | 8/8 | 8-2-5-3-1 | |
| 4 |
![]() ![]() Partants et cotes prix de La Gironde
|
15h15 | 14/16 | 7-5-12-4-8 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Raymond Goleo
|
15h50 | 12/12 | 6-11-7-9-10 | |
| 6 |
Partants et cotes prix de l'Ile
|
16h25 | 10/10 | 10-8-9-6-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Cagny | 17h00 | 9/9 | 4-7-8-5-3 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de la Creuse
|
17h35 | 16/16 | 11-6-5-2-1 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix de Moutiers
|
18h10 | 14/15 | 10-3-15-7-11 |
Partants & cotes | Réunion bunbury [australie] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Partants et cotes prix Machinery West Maiden | 08h55 | 15/15 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Furphy Handicap | 09h25 | 12/12 | 7-1-4-2-3 | |
| 9 |
Partants et cotes prix Tabtouch
|
09h55 | 11/11 | 8-1-2-5-10 | |
| 10 |
Partants et cotes prix Greenfields Lodge
|
10h30 | 9/10 | 3-2-5-7-6 |
Partants & cotes | Réunion dortmund [allemagne] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix wettstar.de Meets Dortmunder Rennverein | 11h10 | 8/8 | 7-1-5-4-3 | |
| 2 | Partants et cotes prix Preis Der Reinoldikirche | 11h40 | 8/8 | 1-5-4-3-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix Das Dortmunder U | 12h12 | 9/9 | 3-1-5-8-9 | |
| 4 |
Partants et cotes prix Preis Der 4er Wette
|
12h44 | 11/11 | 11-1-9-3-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix Global Equine Transport | 13h15 | 7/7 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Auf Wiedersehen Am 18. Februar | 13h45 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion pau du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Baleix | 11h25 | 4/6 | 2-6-3-4-0 | |
| 2 | Partants et cotes prix Louis | 11h56 | 9/9 | 5-9-1-2-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix Billere Handball ( d'Anglet) | 12h28 | 6/6 | 5-2-6-3-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Section Paloise Béarn Pyrénées ( Renaud de Tauzia) | 13h00 | 8/8 | 1-4-2-6-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix Etalon Lavello ( de Garlin) | 13h40 | 8/9 | 1-2-3-9-5 | |
| 6 | Partants et cotes prix Calixte Bayrou | 14h15 | 5/5 | 1-3-4-5-2 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Elan Béarnais ( de Maucor)
|
14h50 | 16/16 | 4-15-11-6-1 | |
| 8 | Partants et cotes prix 137ème Grande Course de Haies de Pau | 15h32 | 7/7 | 4-7-3-6-2 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Pau Football Club ( du Conseil Général des Pyrénées
|
16h07 | 15/16 | 2-10-12-1-7 | |
| 10 | Partants et cotes prix 137ème Grand de Pau | 16h42 | 7/7 | 2-1-7-5-4 | |
| 11 |
Partants et cotes prix Jean et René Couétil
|
17h17 | 10/10 | 8-1-4-2-9 |
Partants & cotes | Réunion krieau [autriche] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix Bois de Paiolive | 17h22 | 9/9 | ---- | |
| 7 |
Partants et cotes prix Iles de Lérins
|
17h52 | 10/10 | 6-5-10-8-4 | |
| 8 |
Partants et cotes prix Forêt de Huelgoat
|
18h30 | 10/10 | 5-8-7-3-10 | |
| 9 |
Partants et cotes prix Gorges de la Restonica
|
19h00 | 12/12 | 12-5-10-6-2 | |
| 10 |
Partants et cotes prix Pmu
|
19h30 | 9/10 | 8-5-10-1-4 | |
| 11 | Partants et cotes prix Forêt de Compiègne | 20h00 | 8/9 | 7-1-2-3-8 |
Partants & cotes | Réunion valparaiso [chili] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix Premio Lionel Wodehouse S.
|
18h45 | 13/13 | ---- | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Premio Il Campione Handicap
|
19h15 | 15/15 | ---- | |
| 3 |
Partants et cotes prix Premio Rio Allipen Handicap
|
19h45 | 13/13 | ---- | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Premio Full Of Luck Handicap
|
20h15 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Leitone Handicap | 20h45 | 15/15 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Ya Primo Handicap | 21h15 | 14/14 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Stud Book de Chile S. | 21h50 | 15/15 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio War Breeze Handicap | 22h25 | 16/16 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Sis Handicap | 23h00 | 14/14 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Premio El Derby S. | 23h45 | 16/16 | ---- |
Partants & cotes | Réunion maronas [uruguay] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Partants et cotes prix Premio Don Carrasco 2019 | 20h30 | 10/10 | 1-3-10-6-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Bobby Q 2020 | 21h00 | 14/15 | 11-13-1-12-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio El Cantante 2021 | 21h30 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Clasico Los Haras | 22h00 | 6/6 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Clasico Manuel Quintela | 22h30 | 8/8 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio «100 Anos Del Club Social Y Deportivo Urupan» | 23h00 | 9/9 | ---- |
Partants & cotes | Réunion leopardstown [irlande] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Irish Stallion Farms Ebf Paddy Mullins Mares Handicap Hurdle | 13h40 | 20/20 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Ladbrokes Novice Chase | 14h10 | 5/5 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Tattersalls Ireland 50th Derby Sale Novice Hurdle | 14h40 | 10/10 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Ladbrokes Dublin Chase | 15h10 | 5/5 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Chanelle Pharma Irish Champion Hurdle | 15h45 | 5/5 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix O'Driscolls Irish Whiskey Leopardstown Handicap Chase | 16h20 | 25/25 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Timeless Sash Windows Handicap Hurdle | 16h50 | 22/22 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Coolmore n.h. Sires Hurricane Lane Irish Ebf Mares I.n.h. Flat | 17h25 | 16/16 | ---- |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Castillonnès | 13h45 | 2/10 | 2-1-4-5-3 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Villeréal | 14h15 | 16/16 | 7-14-2-10-15 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Miramont | 14h45 | 13/14 | 14-11-13-5-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix d'Agen (gr B) | 15h15 | 12/14 | 14-10-13-7-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Monpazier | 15h45 | 3/13 | 5-4-10-6-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Monflanquin | 16h15 | 1/14 | 1-14-8-12-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix d'Issigeac | 16h45 | 12/12 | 3-12-5-4-8 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Villeneuve | 17h15 | 13/13 | 13-5-11-1-2 |
Partants & cotes | Réunion hyères du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Général du Pommeau | 14h10 | 1/6 | 5-3-1-2-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Varenne | 14h40 | 11/11 | 8-3-1-4-7 | |
| 3 | Partants et cotes prix Abano As | 15h10 | 15/16 | 6-1-4-9-8 | |
| 4 | Partants et cotes prix Késaco Phédo | 15h40 | 2/11 | 7-6-11-1-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix Jag de Bellouet | 16h10 | 2/11 | 2-7-8-5-9 | |
| 6 | Partants et cotes prix Galius | 16h40 | 16/16 | 5-2-7-14-15 | |
| 7 | Partants et cotes prix Offshore Dream | 17h10 | 1/10 | 7-9-6-4-1 |
Partants & cotes | Réunion cherbourg [genybet] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Reville | 14h00 | 10/10 | 9-1-10-8-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Saint | 14h30 | 16/18 | 2-13-10-14-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix Team Bricquebec Cotentin (gr A) | 15h00 | 13/15 | 11-1-13-3-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Team Bricquebec Cotentin (gr B) | 15h30 | 6/15 | 14-4-9-13-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix Salon du Trot en Normandie | 16h00 | 2/13 | 5-12-8-7-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix Challenger Cherbourg la Manche (gr A) | 16h30 | 1/12 | 6-8-7-11-12 | |
| 7 | Partants et cotes prix Challenger Cherbourg la Manche (gr B) | 17h00 | 12/12 | 4-9-10-8-11 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Saint | 17h30 | 1/16 | 13-5-6-8-7 |
Partants & cotes | Réunion saint brieuc [genybet] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Guingamp | 13h20 | 1/11 | 6-10-1-7-11 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Morlaix | 13h50 | 13/14 | 14-11-8-13-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Landivisiau | 14h20 | 11/11 | 11-4-9-7-10 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Rostrenen | 14h50 | 12/13 | 9-6-4-7-13 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Dinan | 15h20 | 11/12 | 10-12-7-9-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Loudéac | 15h50 | 5/14 | 11-13-10-5-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix de l'UNAT Ouest | 16h20 | 5/10 | 6-3-9-10-5 |
Partants & cotes | Réunion sha tin [hong kong] du 04-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Primula Handicap | 06h00 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Peony Handicap | 06h30 | 14/14 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Peach Blossom Handicap | 07h00 | 10/10 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Gladiolus Handicap | 07h30 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Daffodil Handicap | 08h00 | 11/11 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Cineraria Handicap | 08h35 | 14/14 | 4-12-9-1-10 | |
| 7 | Partants et cotes prix The Hong Kong Classic Mile | 09h05 | 9/9 | 1-3-8-2-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix The Centenary Vase | 09h40 | 14/14 | 6-12-11-7-1 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Gladiolus Handicap
|
10h15 | 14/14 | 4-11-3-5-10 | |
| 10 |
Partants et cotes prix Azalea Handicap
|
10h50 | 11/11 | 10-11-4-6-8 |


