Cotes pmu et partants du 03-02-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 03-02-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 03 Février 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Samedi 03 Février 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté deauville du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Branville | 13h58 | 7/8 | 2-8-6-4-1 | |
| 2 |
Partants et cotes prix du Fort de Tourneville
|
14h33 | 9/10 | 10-1-5-8-7 | |
| 3 |
![]() ![]() Partants et cotes prix du Tréport
|
15h15 | 15/16 | 4-6-12-14-10 | |
| 4 |
Partants et cotes prix de Fervaques
|
15h50 | 2/11 | 3-8-9-5-10 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix du Centre Calamel
|
16h25 | 5/16 | 13-11-5-2-16 | |
| 6 |
Partants et cotes prix de Villiers
|
17h00 | 12/12 | 10-8-2-7-9 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix du Funiculaire
|
17h35 | 16/16 | 3-5-7-9-6 | |
| 8 |
Partants et cotes prix de la Forêt de Grimbosq
|
18h10 | 13/13 | 7-2-5-4-1 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix du Khal
|
18h45 | 16/16 | 7-14-4-9-2 | |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix des Ateliers du Verre
|
19h15 | 16/16 | 6-7-4-11-3 |
Partants & cotes | Réunion machecoul du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix du Rond Sainte
|
10h15 | 9/10 | 5-1-6-2-9 | |
| 2 |
Partants et cotes prix des Grandes Ecuries
|
10h45 | 11/11 | 7-2-3-1-11 | |
| 3 |
Partants et cotes prix Gilles Dufoy
|
11h15 | 11/12 | 4-10-1-3-7 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Prince d'Avril
|
11h45 | 13/14 | 12-2-6-5-1 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Armand Papon
|
12h15 | 1/13 | 1-2-9-7-8 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Fernand Réaud
|
12h47 | 2/14 | 1-6-3-2-5 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Christian Guilon (Peloton A)
|
13h19 | 1/14 | 11-1-3-5-7 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Christian Guilon (Peloton B)
|
13h49 | 14/14 | ---- |
Partants & cotes | Réunion vincennes du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix d'Auch
|
12h00 | 9/13 | 7-3-1-12-10 | |
| 2 |
Partants et cotes prix Jean Tyssandier
|
12h31 | 8/12 | 6-2-7-4-11 | |
| 3 |
Partants et cotes prix de Châtelaillon
|
13h03 | 2/10 | 10-7-4-8-6 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix de Pouillac
|
13h35 | 5/14 | 9-1-8-12-14 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Henri Hellard
|
14h15 | 3/10 | 9-7-5-2-10 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Figeac
|
14h50 | 1/14 | 6-9-14-1-5 | |
| 7 |
Partants et cotes prix de Dozulé
|
15h32 | 13/13 | 12-11-13-9-10 | |
| 8 |
Partants et cotes prix de Coulommiers
|
16h07 | 1/10 | 2-9-4-1-5 |
Partants & cotes | Réunion cagnes sur mer du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix des Gorges de la Mescla
|
16h42 | 3/11 | 1-3-4-6-5 | |
| 2 |
Partants et cotes prix Eckmuhl Vro
|
17h17 | 13/13 | 4-7-8-3-6 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Kazire de Guez
|
17h52 | 14/14 | 12-6-7-9-10 | |
| 4 | Partants et cotes prix Vénutar | 18h27 | 9/9 | 5-9-4-6-1 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Vasterbo Daylight
|
19h00 | 14/14 | 3-14-4-6-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix Lurabo | 19h30 | 7/8 | 7-8-3-6-1 | |
| 7 |
Partants et cotes prix Hadol du Vivier
|
20h00 | 12/12 | 1-6-10-8-12 | |
| 8 | Partants et cotes prix Mon Tourbillon | 20h30 | 8/8 | 3-1-8-7-2 |
Partants & cotes | Réunion kempton park [grande bretagne] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Apprentice Handicap (class 6) | 17h45 | 10/10 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton A) | 18h15 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton B) | 18h45 | 8/8 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 19h15 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Unibet Handicap | 19h45 | 7/8 | 1-5-2-8-6 | |
| 6 |
Partants et cotes prix Mission Handicap (London Stayers' Series Qualifier)
|
20h15 | 11/12 | 6-2-4-3-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap (London Sprint Series Qualifier) | 20h45 | 6/6 | 4-3-2-1-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Fillies' Handicap | 21h15 | 7/7 | 3-1-2-4-5 |
Partants & cotes | Réunion san isidro [argentine] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix Premio Body Soguero 2009 (Peloton A) | 21h00 | 10/10 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Body Soguero 2009 (Peloton B) | 21h30 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Clasico Francia | 22h00 | 6/6 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Clasico Juan Shaw | 22h30 | 10/10 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Gran Premio Miguel Alfredo Martinez de Hoz | 23h05 | 15/15 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Premio Mirinaque 2023 | 23h35 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion leopardstown [irlande] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Nathaniel Lacy & Partners Solicitors Novice Hurdle | 14h20 | 6/6 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Mccann Fitzgerald Spring Juvenile Hurdle | 14h50 | 11/11 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Goffs Irish Arkle Novice Chase | 15h25 | 6/6 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Race And Stay at Leopardstown Handicap Hurdle | 16h00 | 24/24 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Paddy Power Irish Gold Cup | 16h35 | 4/4 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Ryanair Handicap Chase | 17h10 | 13/13 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Future Stars INH Flat Race | 17h40 | 10/10 | ---- |
Partants & cotes | Réunion argentan [genybet] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Fernand Leger | 13h00 | 11/11 | 11-2-10-8-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Gerard Saint | 13h30 | 12/14 | 9-13-8-2-14 | |
| 3 | Partants et cotes prix Etienne Panthou (gr A) | 14h00 | 13/15 | 11-15-13-5-10 | |
| 4 | Partants et cotes prix Etienne Panthou (gr B) | 14h30 | 13/15 | 15-8-3-12-14 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Salon du Trot en Normandie | 15h00 | 13/18 | 12-18-11-15-16 | |
| 6 | Partants et cotes prix Vincent Muselli (gr A) | 15h30 | 12/12 | 11-10-5-12-4 | |
| 7 | Partants et cotes prix Vincent Muselli (gr B) | 16h00 | 11/12 | 11-12-10-1-2 | |
| 8 | Partants et cotes prix André Mare | 16h30 | 15/16 | 6-16-12-11-15 |
Partants & cotes | Réunion gulfstream park [etats unis] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Optional Claiming 1300m | 18h13 | 8/8 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Aoc 1500 | 18h42 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1300 | 19h11 | 6/6 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1700 | 19h40 | 7/7 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1500 | 20h10 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1600 | 20h40 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1700 | 21h11 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Sweetest Chant S. | 21h41 | 8/8 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Swale S. | 22h11 | 9/9 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Forward Gal S. | 22h41 | 7/7 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Kitten's Joy S. | 23h11 | 9/9 | ---- | |
| 12 | Partants et cotes prix Holy Bull S. | 23h51 | 8/8 | ---- |


