Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 03-02-2024
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 03-02-2024
Réunions du 03-02-2024 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les neuf réunions hippiques au programme de ce Samedi 03 Février 2024. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 03-02-2024. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Samedi 03 Février 2024
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté deauville du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de Branville | 13h58 | 7 | 2-8-6-4-1-7-3-5 | |
| 2 |
Plus joués du Fort de Tourneville
|
14h33 | 9 | 10-1-5-8-7-3-6-4 | |
| 3 |
![]() ![]() Plus joués du Tréport
|
15h15 | 15 | 4-6-12-14-10-15-5-9 | |
| 4 |
Plus joués de Fervaques
|
15h50 | 2 | 3-8-9-5-10-6-2-1 | |
| 5 |
![]() Plus joués du Centre Calamel
|
16h25 | 5 | 13-11-5-2-16-6-9-8 | |
| 6 |
Plus joués de Villiers
|
17h00 | 12 | 10-8-2-7-9-3-6-4 | |
| 7 |
![]() Plus joués du Funiculaire
|
17h35 | 16 | 3-5-7-9-6-14-4-12 | |
| 8 |
Plus joués de la Forêt de Grimbosq
|
18h10 | 13 | 7-2-5-4-1-3-13-10 | |
| 9 |
![]() Plus joués du Khal
|
18h45 | 16 | 7-14-4-9-2-11-8-13 | |
| 10 |
![]() Plus joués des Ateliers du Verre
|
19h15 | 16 | 6-7-4-11-3-2-5-12 |
Les + joués | Réunion machecoul du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués du Rond Sainte
|
10h15 | 9 | 5-1-6-2-9-4-7-8 | |
| 2 |
Plus joués des Grandes Ecuries
|
10h45 | 11 | 7-2-3-1-11-10-8-4 | |
| 3 |
Plus joués Gilles Dufoy
|
11h15 | 11 | 4-10-1-3-7-11-5-8 | |
| 4 |
![]() Plus joués Prince d'Avril
|
11h45 | 13 | 12-2-6-5-1-9-4-10 | |
| 5 |
Plus joués Armand Papon
|
12h15 | 1 | 1-2-9-7-8-3-4-5 | |
| 6 |
![]() Plus joués Fernand Réaud
|
12h47 | 2 | 1-6-3-2-5-7-11-4 | |
| 7 |
![]() Plus joués Christian Guilon (Peloton A)
|
13h19 | 1 | 11-1-3-5-7-10-2-13 | |
| 8 |
![]() Plus joués Christian Guilon (Peloton B)
|
13h49 | 14 | ------- |
Les + joués | Réunion vincennes du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués d'Auch
|
12h00 | 9 | 7-3-1-12-10-13-8-2 | |
| 2 |
Plus joués Jean Tyssandier
|
12h31 | 8 | 6-2-7-4-11-3-8-9 | |
| 3 |
Plus joués de Châtelaillon
|
13h03 | 2 | 10-7-4-8-6-9-5-2 | |
| 4 |
![]() Plus joués de Pouillac
|
13h35 | 5 | 9-1-8-12-14-5-6-10 | |
| 5 |
Plus joués Henri Hellard
|
14h15 | 3 | 9-7-5-2-10-8-6-4 | |
| 6 |
![]() Plus joués de Figeac
|
14h50 | 1 | 6-9-14-1-5-3-7-4 | |
| 7 |
Plus joués de Dozulé
|
15h32 | 13 | 12-11-13-9-10-5-8-7 | |
| 8 |
Plus joués de Coulommiers
|
16h07 | 1 | 2-9-4-1-5-7-3-10 |
Les + joués | Réunion cagnes sur mer du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Plus joués des Gorges de la Mescla
|
16h42 | 3 | 1-3-4-6-5-2-7-10 | |
| 2 |
Plus joués Eckmuhl Vro
|
17h17 | 13 | 4-7-8-3-6-10-2-5 | |
| 3 |
![]() Plus joués Kazire de Guez
|
17h52 | 14 | 12-6-7-9-10-13-8-11 | |
| 4 | Plus joués Vénutar | 18h27 | 9 | 5-9-4-6-1-8-3-7 | |
| 5 |
![]() Plus joués Vasterbo Daylight
|
19h00 | 14 | 3-14-4-6-7-9-1-2 | |
| 6 | Plus joués Lurabo | 19h30 | 7 | 7-8-3-6-1-4-5-0 | |
| 7 |
Plus joués Hadol du Vivier
|
20h00 | 12 | 1-6-10-8-12-3-2-7 | |
| 8 | Plus joués Mon Tourbillon | 20h30 | 8 | 3-1-8-7-2-6-4-5 |
Les + joués | Réunion kempton park [grande bretagne] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Apprentice Handicap (class 6) | 17h45 | 10 | ------- | |
| 2 | Plus joués Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton A) | 18h15 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton B) | 18h45 | 8 | ------- | |
| 4 | Plus joués Handicap (class 6) | 19h15 | 9 | ------- | |
| 5 | Plus joués Unibet Handicap | 19h45 | 7 | 1-5-2-8-6-3-4-0 | |
| 6 |
Plus joués Mission Handicap (London Stayers' Series Qualifier)
|
20h15 | 11 | 6-2-4-3-9-8-10-7 | |
| 7 | Plus joués Handicap (London Sprint Series Qualifier) | 20h45 | 6 | 4-3-2-1-5-6-0-0 | |
| 8 | Plus joués Fillies' Handicap | 21h15 | 7 | 3-1-2-4-5-6-7-0 |
Les + joués | Réunion san isidro [argentine] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plus joués Premio Body Soguero 2009 (Peloton A) | 21h00 | 10 | ------- | |
| 7 | Plus joués Premio Body Soguero 2009 (Peloton B) | 21h30 | 10 | ------- | |
| 8 | Plus joués Premio Clasico Francia | 22h00 | 6 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Clasico Juan Shaw | 22h30 | 10 | ------- | |
| 10 | Plus joués Gran Premio Miguel Alfredo Martinez de Hoz | 23h05 | 15 | ------- | |
| 11 | Plus joués Premio Mirinaque 2023 | 23h35 | 8 | ------- |
Les + joués | Réunion leopardstown [irlande] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Nathaniel Lacy & Partners Solicitors Novice Hurdle | 14h20 | 6 | ------- | |
| 2 | Plus joués Mccann Fitzgerald Spring Juvenile Hurdle | 14h50 | 11 | ------- | |
| 3 | Plus joués Goffs Irish Arkle Novice Chase | 15h25 | 6 | ------- | |
| 4 | Plus joués Race And Stay at Leopardstown Handicap Hurdle | 16h00 | 24 | ------- | |
| 5 | Plus joués Paddy Power Irish Gold Cup | 16h35 | 4 | ------- | |
| 6 | Plus joués Ryanair Handicap Chase | 17h10 | 13 | ------- | |
| 7 | Plus joués Future Stars INH Flat Race | 17h40 | 10 | ------- |
Les + joués | Réunion argentan [genybet] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Fernand Leger | 13h00 | 11 | 11-2-10-8-4-3-5-1 | |
| 2 | Plus joués Gerard Saint | 13h30 | 12 | 9-13-8-2-14-11-12-10 | |
| 3 | Plus joués Etienne Panthou (gr A) | 14h00 | 13 | 11-15-13-5-10-12-1-14 | |
| 4 | Plus joués Etienne Panthou (gr B) | 14h30 | 13 | 15-8-3-12-14-7-9-1 | |
| 5 | Plus joués du Salon du Trot en Normandie | 15h00 | 13 | 12-18-11-15-16-1-9-7 | |
| 6 | Plus joués Vincent Muselli (gr A) | 15h30 | 12 | 11-10-5-12-4-3-6-8 | |
| 7 | Plus joués Vincent Muselli (gr B) | 16h00 | 11 | 11-12-10-1-2-3-4-5 | |
| 8 | Plus joués André Mare | 16h30 | 15 | 6-16-12-11-15-4-8-2 |
Les + joués | Réunion gulfstream park [etats unis] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Maiden Optional Claiming 1300m | 18h13 | 8 | ------- | |
| 2 | Plus joués Aoc 1500 | 18h42 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1300 | 19h11 | 6 | ------- | |
| 4 | Plus joués Maiden Special Weight 1700 | 19h40 | 7 | ------- | |
| 5 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1500 | 20h10 | 9 | ------- | |
| 6 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1600 | 20h40 | 8 | ------- | |
| 7 | Plus joués Maiden Special Weight 1700 | 21h11 | 10 | ------- | |
| 8 | Plus joués Sweetest Chant S. | 21h41 | 8 | ------- | |
| 9 | Plus joués Swale S. | 22h11 | 9 | ------- | |
| 10 | Plus joués Forward Gal S. | 22h41 | 7 | ------- | |
| 11 | Plus joués Kitten's Joy S. | 23h11 | 9 | ------- | |
| 12 | Plus joués Holy Bull S. | 23h51 | 8 | ------- |


