Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Samedi 03 Février 2024)
Les résultats pmu du 03-02-2024. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 03-02-2024
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 03 Février 2024. Consultez les arrivees pmu du 03-02-2024 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 03-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté deauville du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Branville | 13h58 | 7/8 | 2-8-7-4-6 |
| 2 |
Arrivées course du Fort de Tourneville
|
14h33 | 9/10 | 1-8-10-3-5 |
| 3 |
![]() ![]() Arrivées course du Tréport
|
15h15 | 15/16 | 5-4-12-11-10 |
| 4 |
Arrivées course de Fervaques
|
15h50 | 2/11 | 3-8-9-10-5 |
| 5 |
![]() Arrivées course du Centre Calamel
|
16h25 | 5/16 | 2-16-11-3-6 |
| 6 |
Arrivées course de Villiers
|
17h00 | 12/12 | 2-6-10-12-8 |
| 7 |
![]() Arrivées course du Funiculaire
|
17h35 | 16/16 | 12-14-13-5-7 |
| 8 |
Arrivées course de la Forêt de Grimbosq
|
18h10 | 13/13 | 2-5-10-7-3 |
| 9 |
![]() Arrivées course du Khal
|
18h45 | 16/16 | 13-8-11-7-14 |
| 10 |
![]() Arrivées course des Ateliers du Verre
|
19h15 | 16/16 | 10-5-13-12-11 |
Rapports & Arrivées | Réunion machecoul du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course du Rond Sainte
|
10h15 | 9/10 | 2-6-5-1-7 |
| 2 |
Arrivées course des Grandes Ecuries
|
10h45 | 11/11 | 3-2-11-7-8 |
| 3 |
Arrivées course Gilles Dufoy
|
11h15 | 11/12 | 10-4-1-3-2 |
| 4 |
![]() Arrivées course Prince d'Avril
|
11h45 | 13/14 | 12-6-5-11-2 |
| 5 |
Arrivées course Armand Papon
|
12h15 | 1/13 | 1-2-6-9-7 |
| 6 |
![]() Arrivées course Fernand Réaud
|
12h47 | 2/14 | 5-2-3-6-8 |
| 7 |
![]() Arrivées course Christian Guilon (Peloton A)
|
13h19 | 1/14 | 6-5-11-7-2 |
| 8 |
![]() Arrivées course Christian Guilon (Peloton B)
|
13h49 | 14/14 | 7-2-8-11-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion vincennes du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course d'Auch
|
12h00 | 9/13 | 3-1-10-6-9 |
| 2 |
Arrivées course Jean Tyssandier
|
12h31 | 8/12 | 6-11-4-12-7 |
| 3 |
Arrivées course de Châtelaillon
|
13h03 | 2/10 | 9-4-6-5-1 |
| 4 |
![]() Arrivées course de Pouillac
|
13h35 | 5/14 | 12-13-3-8-6 |
| 5 |
Arrivées course Henri Hellard
|
14h15 | 3/10 | 9-5-8-2-1 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Figeac
|
14h50 | 1/14 | 6-11-2-3-1 |
| 7 |
Arrivées course de Dozulé
|
15h32 | 13/13 | 10-11-12-6-5 |
| 8 |
Arrivées course de Coulommiers
|
16h07 | 1/10 | 7-2-3-6-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion cagnes sur mer du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course des Gorges de la Mescla
|
16h42 | 3/11 | 1-4-3-2-9 |
| 2 |
Arrivées course Eckmuhl Vro
|
17h17 | 13/13 | 5-4-7-9-2 |
| 3 |
![]() Arrivées course Kazire de Guez
|
17h52 | 14/14 | 5-4-11-7-13 |
| 4 | Arrivées course Vénutar | 18h27 | 9/9 | 5-9-6-3-2 |
| 5 |
![]() Arrivées course Vasterbo Daylight
|
19h00 | 14/14 | 9-14-6-4-7 |
| 6 | Arrivées course Lurabo | 19h30 | 7/8 | 3-6-7-1-0 |
| 7 |
Arrivées course Hadol du Vivier
|
20h00 | 12/12 | 1-6-9-10-12 |
| 8 | Arrivées course Mon Tourbillon | 20h30 | 8/8 | 3-8-1-6-4 |
Rapports & Arrivées | Réunion kempton park [grande bretagne] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Apprentice Handicap (class 6) | 17h45 | 10/10 | 8-9-1-7-10 |
| 2 | Arrivées course Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton A) | 18h15 | 9/9 | 4-8-3-1-7 |
| 3 | Arrivées course Maiden Stakes (For Horses In Bands C And D) (Peloton B) | 18h45 | 8/8 | 4-6-8-3-7 |
| 4 | Arrivées course Handicap (class 6) | 19h15 | 9/9 | 1-7-2-9-5 |
| 5 | Arrivées course Unibet Handicap | 19h45 | 7/8 | 5-1-6-2-8 |
| 6 |
Arrivées course Mission Handicap (London Stayers' Series Qualifier)
|
20h15 | 11/12 | 9-8-3-1-4 |
| 7 | Arrivées course Handicap (London Sprint Series Qualifier) | 20h45 | 6/6 | 4-6-5-1-3 |
| 8 | Arrivées course Fillies' Handicap | 21h15 | 7/7 | 3-7-2-1-4 |
Rapports & Arrivées | Réunion san isidro [argentine] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Arrivées course Premio Body Soguero 2009 (Peloton A) | 21h00 | 10/10 | 10-8-6-5-2 |
| 7 | Arrivées course Premio Body Soguero 2009 (Peloton B) | 21h30 | 10/10 | 8-9-3-6-5 |
| 8 | Arrivées course Premio Clasico Francia | 22h00 | 6/6 | 1-5-6-3-4 |
| 9 | Arrivées course Premio Clasico Juan Shaw | 22h30 | 10/10 | 5-10-3-2-7 |
| 10 | Arrivées course Gran Premio Miguel Alfredo Martinez de Hoz | 23h05 | 15/15 | 5-7-3-15-10 |
| 11 | Arrivées course Premio Mirinaque 2023 | 23h35 | 8/8 | 8-5-6-1-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion leopardstown [irlande] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Nathaniel Lacy & Partners Solicitors Novice Hurdle | 14h20 | 6/6 | 1-4-6-5-2 |
| 2 | Arrivées course Mccann Fitzgerald Spring Juvenile Hurdle | 14h50 | 11/11 | 10-8-5-1-9 |
| 3 | Arrivées course Goffs Irish Arkle Novice Chase | 15h25 | 6/6 | 3-2-1-6-4 |
| 4 | Arrivées course Race And Stay at Leopardstown Handicap Hurdle | 16h00 | 24/24 | 1-10-8-5-22 |
| 5 | Arrivées course Paddy Power Irish Gold Cup | 16h35 | 4/4 | 3-2-4-0-0 |
| 6 | Arrivées course Ryanair Handicap Chase | 17h10 | 13/13 | 8-7-2-9-4 |
| 7 | Arrivées course Future Stars INH Flat Race | 17h40 | 10/10 | 8-5-10-4-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion argentan [genybet] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Fernand Leger | 13h00 | 11/11 | 10-8-3-11-9 |
| 2 | Arrivées course Gerard Saint | 13h30 | 12/14 | 12-3-14-10-13 |
| 3 | Arrivées course Etienne Panthou (gr A) | 14h00 | 13/15 | 11-13-15-12-1 |
| 4 | Arrivées course Etienne Panthou (gr B) | 14h30 | 13/15 | 8-14-3-6-12 |
| 5 | Arrivées course du Salon du Trot en Normandie | 15h00 | 13/18 | 15-18-7-12-1 |
| 6 | Arrivées course Vincent Muselli (gr A) | 15h30 | 12/12 | 11-12-10-4-6 |
| 7 | Arrivées course Vincent Muselli (gr B) | 16h00 | 11/12 | 10-6-4-2-3 |
| 8 | Arrivées course André Mare | 16h30 | 15/16 | 16-11-7-5-15 |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Optional Claiming 1300m | 18h13 | 8/8 | 7-1-6-5-4 |
| 2 | Arrivées course Aoc 1500 | 18h42 | 9/9 | 2-6-4-8-3 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1300 | 19h11 | 6/6 | 1-6-2-3-4 |
| 4 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 | 19h40 | 7/7 | 5-6-1-3-4 |
| 5 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1500 | 20h10 | 9/9 | 2-6-1-8-3 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 | 20h40 | 8/8 | 3-5-6-2-4 |
| 7 | Arrivées course Maiden Special Weight 1700 | 21h11 | 10/10 | 8-1-5-9-7 |
| 8 | Arrivées course Sweetest Chant S. | 21h41 | 8/8 | 1-3-6-2-5 |
| 9 | Arrivées course Swale S. | 22h11 | 9/9 | 9-3-4-5-6 |
| 10 | Arrivées course Forward Gal S. | 22h41 | 7/7 | 4-2-3-6-5 |
| 11 | Arrivées course Kitten's Joy S. | 23h11 | 9/9 | 6-1-3-8-2 |
| 12 | Arrivées course Holy Bull S. | 23h51 | 8/8 | 1-6-7-2-4 |


