Rapport des arrivées pmu à ARGENTAN [GENYBET] du 03-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-02-2024 à argentan [genybet]
Rapport pmu des courses du 03-02-2024 à argentan [genybet]
Arrivées pmu du 03-02-2024 à argentan [genybet]
Les arrivées pmu du 03-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion argentan [genybet] du 03-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Fernand Leger | 13h00 | 11/11 | 10-8-3-11-9 |
| 2 | Arrivées course Gerard Saint | 13h30 | 12/14 | 12-3-14-10-13 |
| 3 | Arrivées course Etienne Panthou (gr A) | 14h00 | 13/15 | 11-13-15-12-1 |
| 4 | Arrivées course Etienne Panthou (gr B) | 14h30 | 13/15 | 8-14-3-6-12 |
| 5 | Arrivées course du Salon du Trot en Normandie | 15h00 | 13/18 | 15-18-7-12-1 |
| 6 | Arrivées course Vincent Muselli (gr A) | 15h30 | 12/12 | 11-12-10-4-6 |
| 7 | Arrivées course Vincent Muselli (gr B) | 16h00 | 11/12 | 10-6-4-2-3 |
| 8 | Arrivées course André Mare | 16h30 | 15/16 | 16-11-7-5-15 |
