PMU : Partants et cotes des courses de la réunion GRAIGNES [GENYBET] 23-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 23 Février 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à graignes [genybet]
Les partants pmu du 22-02-2025
Partants & cotes | Réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Kerjacques | 12h45 | 12/13 | 7-13-11-10-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Louis Sauve | 13h15 | 12/13 | 11-10-9-1-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Beuzeville | 13h55 | 12/13 | 10-4-8-9-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Beuzeville | 14h35 | 12/12 | 12-10-5-9-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Philippe Henry | 15h05 | 13/14 | 14-13-11-7-9 | |
| 6 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr A) | 15h35 | 14/14 | 6-11-9-10-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr B) | 16h05 | 10/14 | 2-12-14-6-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr C) | 16h35 | 13/13 | 4-11-10-13-2 | |
| 9 | Partants et cotes prix Jean | 16h55 | 16/16 | 16-13-10-3-6 |
