Cotes pmu et partants du 23-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Onze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 23 Février 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 23 Février 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix d'Aigueperse
|
13h23 | 10/10 | 7-10-9-5-6 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Rmc ( de Larré)
|
13h58 | 14/14 | 5-13-6-14-8 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Jacques Moreau
|
14h33 | 16/16 | 13-10-8-9-14 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix de Paris
|
15h15 | 14/14 | 3-11-13-10-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Citizen Kid ( d'Epinay)
|
15h50 | 10/10 | 2-7-10-1-5 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de la Mayenne
|
16h25 | 13/13 | 8-13-7-9-10 | |
| 7 | Partants et cotes prix Vivier de Montfort | 17h00 | 9/9 | 9-4-3-8-7 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Monflanquin
|
17h35 | 14/15 | 2-7-8-9-4 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix de Joncy
|
18h10 | 15/15 | 7-2-14-4-13 |
Partants & cotes | Réunion machecoul du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Rond Boileau | 10h00 | 8/8 | 4-6-1-3-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Lucien Renaud | 10h30 | 8/8 | 7-4-2-3-5 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Michel Bodiguel
|
11h00 | 13/13 | 3-2-8-5-11 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Valixir
|
11h30 | 10/10 | 3-6-9-5-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix des Aigles
|
12h00 | 13/14 | 8-10-7-5-4 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Noel Thomson
|
12h30 | 13/13 | 1-3-9-7-13 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Christian Guilon
|
13h00 | 11/12 | 3-12-5-8-4 |
Partants & cotes | Réunion krieau [autriche] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Château de Vincennes | 10h45 | 6/6 | 3-2-5-1-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Château de Pierrefonds | 11h15 | 8/8 | 8-6-2-5-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix du Château de Versailles | 11h45 | 7/7 | 3-5-4-7-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix Februar | 12h15 | 9/9 | 5-3-7-1-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Château de Chambord | 12h45 | 8/8 | 5-7-8-6-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Grosser Februar | 13h15 | 9/9 | ---- |
Partants & cotes | Réunion cagnes sur mer du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Charles du Breil
|
13h40 | 11/11 | 1-7-4-3-2 | |
| 2 | Partants et cotes prix Werner Baltromei | 14h15 | 8/9 | 1-5-3-9-4 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Janine Lefevre Winkfield
|
14h50 | 10/10 | 4-5-1-2-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Californie | 15h32 | 7/7 | 4-6-1-3-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix Cirrus des Aigles | 16h07 | 8/9 | 1-5-6-2-7 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Grand du Département 06
|
16h42 | 13/13 | 9-10-11-7-12 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de Fontvieille
|
17h17 | 14/14 | 3-12-14-9-5 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix des Mimosas
|
17h52 | 14/14 | 6-2-14-10-3 |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Manche | 16h50 | 10/14 | 12-11-8-6-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Centre | 17h20 | 11/11 | 11-1-7-4-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix du Parc des Volcans d'Auvergne | 17h50 | 14/16 | 13-15-16-6-3 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix du Parc des Alpilles
|
18h27 | 11/12 | 11-5-1-4-6 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix du Parc du Vercors
|
19h01 | 14/15 | 9-14-11-10-13 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix du Parc du Verdon
|
19h33 | 14/14 | 6-8-5-13-2 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix du Parc des Ballons des Vosges
|
20h05 | 16/16 | 11-15-14-16-13 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix du Blesois
|
20h37 | 12/12 | 12-10-11-1-3 |
Partants & cotes | Réunion valparaiso [chili] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Premio Shesgoing Tobefun Handicap
|
18h45 | 10/11 | 2-5-6-9-7 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Premio Fachafas
|
19h17 | 11/11 | 9-5-3-1-10 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Premio Il Rey Ivan Handicap
|
19h49 | 10/10 | 9-7-2-8-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Premio Marie Madelaine Handicap
|
20h21 | 11/11 | 11-6-7-3-1 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Premio Lago En El Cielo Handicap
|
20h53 | 10/10 | 9-2-7-6-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Puerto Hamburgo Handicap | 21h25 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Jiangsu Bobby Handicap | 21h55 | 11/11 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Loco Por Correr Handicap | 22h25 | 10/10 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Thompson Matthews S. | 22h55 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Premio Nopaya Naa 2023 | 21h10 | 14/14 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Original Cash 2024 | 21h40 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Clasico Juana Mautone S. | 22h10 | 6/6 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Handicap Especial Good Report | 22h40 | 9/9 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Un Ser Superior 2021 | 23h10 | 10/10 | ---- |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Jean | 13h30 | 5/5 | 3-1-4-2-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Tarbes | 14h00 | 10/11 | 3-5-7-10-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix d'URT | 14h30 | 13/14 | 7-8-3-4-13 | |
| 4 | Partants et cotes prix d'Agen | 15h00 | 12/14 | 3-12-2-7-1 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Landes | 15h30 | 10/10 | 3-1-2-5-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Grenade | 16h00 | 9/11 | 7-8-11-4-3 | |
| 7 | Partants et cotes prix Claude Trouilhet | 16h30 | 5/5 | 5-1-4-3-2 |
Partants & cotes | Réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Kerjacques | 12h45 | 12/13 | 7-13-11-10-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Louis Sauve | 13h15 | 12/13 | 11-10-9-1-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Beuzeville | 13h55 | 12/13 | 10-4-8-9-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Beuzeville | 14h35 | 12/12 | 12-10-5-9-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Philippe Henry | 15h05 | 13/14 | 14-13-11-7-9 | |
| 6 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr A) | 15h35 | 14/14 | 6-11-9-10-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr B) | 16h05 | 10/14 | 2-12-14-6-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Daniel Lemeray (gr C) | 16h35 | 13/13 | 4-11-10-13-2 | |
| 9 | Partants et cotes prix Jean | 16h55 | 16/16 | 16-13-10-3-6 |
Partants & cotes | Réunion maure de bretagne [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Penhoet | 13h40 | 8/8 | 3-5-8-6-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Jean le Guedard (gr A) | 14h10 | 11/12 | 7-10-11-5-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix www.lhippodrome | 14h45 | 12/12 | 10-2-11-12-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Georges de Jacquelin | 15h15 | 12/12 | 6-1-3-5-9 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Bénévoles (gr A) | 15h45 | 13/14 | 14-10-8-9-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Bruyères | 16h15 | 11/11 | 1-7-5-6-4 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Fédération Ouest (gr B) | 16h45 | 13/13 | 11-12-9-5-3 | |
| 8 | Partants et cotes prix de la Foire Internationale de Rennes | 17h15 | 11/11 | 7-3-1-4-6 | |
| 9 | Partants et cotes prix Adolphe Hingand | 17h45 | 12/12 | 12-7-3-10-6 |
Partants & cotes | Réunion sha tin [hong kong] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Citi Wealth Handicap | 06h00 | 14/14 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Citi Private Bank Handicap | 06h30 | 8/8 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Citigold Private Client Handicap | 07h00 | 14/14 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Citigold Handicap | 07h30 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix The Queen's Silver Jubilee Cup | 08h00 | 9/9 | 1-4-8-7-2 | |
| 6 | Partants et cotes prix Citi Ultima Handicap | 08h35 | 14/14 | 11-8-4-3-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix The Citi Hong Kong Gold Cup | 09h05 | 10/10 | 1-2-4-3-10 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Citi Wealth Advisory Services Handicap
|
09h40 | 14/14 | 8-3-14-13-9 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Citi Insurance Services Handicap
|
10h15 | 14/14 | 11-12-10-2-7 | |
| 10 | Partants et cotes prix Citi Investment Services Handicap | 10h50 | 14/14 | ---- |


