Chevaux favoris joués au pmu pour les réunions hippiques du 23-02-2025
Découvrez les chevaux sélectionnés par les parieurs pour les jeux pmu du 23-02-2025
Réunions du 23-02-2025 : les plus joués du jour
Consultez la sélection des turfistes pour les onze réunions hippiques au programme de ce Dimanche 23 Février 2025. Les plus joués au pmu pour chacune des courses au programme du 23-02-2025. Rendez vous sur le site du PMU pour effectuer vos paris en ligne
Favoris des joueurs du pmu du Dimanche 23 Février 2025
Nos résultats d'hier Les partants de demain
Les programmes pmu
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués d'Aigueperse
|
13h23 | 10 | 7-10-9-5-6-1-8-4 | |
| 2 |
![]() Plus joués Rmc ( de Larré)
|
13h58 | 14 | 5-13-6-14-8-4-10-7 | |
| 3 |
![]() Plus joués Jacques Moreau
|
14h33 | 16 | 13-10-8-9-14-2-11-7 | |
| 4 |
![]() Plus joués de Paris
|
15h15 | 14 | 3-11-13-10-8-12-5-9 | |
| 5 |
![]() Plus joués Citizen Kid ( d'Epinay)
|
15h50 | 10 | 2-7-10-1-5-6-9-4 | |
| 6 |
![]() Plus joués de la Mayenne
|
16h25 | 13 | 8-13-7-9-10-11-6-1 | |
| 7 | Plus joués Vivier de Montfort | 17h00 | 9 | 9-4-3-8-7-2-6-5 | |
| 8 |
![]() Plus joués de Monflanquin
|
17h35 | 14 | 2-7-8-9-4-3-15-13 | |
| 9 |
![]() Plus joués de Joncy
|
18h10 | 15 | 7-2-14-4-13-12-15-8 |
Les + joués | Réunion machecoul du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Rond Boileau | 10h00 | 8 | 4-6-1-3-5-2-7-8 | |
| 2 | Plus joués Lucien Renaud | 10h30 | 8 | 7-4-2-3-5-8-6-1 | |
| 3 |
![]() Plus joués Michel Bodiguel
|
11h00 | 13 | 3-2-8-5-11-7-9-4 | |
| 4 |
![]() Plus joués Valixir
|
11h30 | 10 | 3-6-9-5-8-1-2-7 | |
| 5 |
![]() Plus joués des Aigles
|
12h00 | 13 | 8-10-7-5-4-13-11-2 | |
| 6 |
![]() Plus joués Noel Thomson
|
12h30 | 13 | 1-3-9-7-13-11-6-8 | |
| 7 |
![]() Plus joués Christian Guilon
|
13h00 | 11 | 3-12-5-8-4-9-11-2 |
Les + joués | Réunion krieau [autriche] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Château de Vincennes | 10h45 | 6 | 3-2-5-1-6-4-0-0 | |
| 2 | Plus joués du Château de Pierrefonds | 11h15 | 8 | 8-6-2-5-3-7-1-4 | |
| 3 | Plus joués du Château de Versailles | 11h45 | 7 | 3-5-4-7-2-1-6-0 | |
| 4 | Plus joués Februar | 12h15 | 9 | 5-3-7-1-4-8-6-2 | |
| 5 | Plus joués du Château de Chambord | 12h45 | 8 | 5-7-8-6-4-3-2-1 | |
| 6 | Plus joués Grosser Februar | 13h15 | 9 | ------- |
Les + joués | Réunion cagnes sur mer du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués Charles du Breil
|
13h40 | 11 | 1-7-4-3-2-10-5-6 | |
| 2 | Plus joués Werner Baltromei | 14h15 | 8 | 1-5-3-9-4-6-7-8 | |
| 3 |
![]() Plus joués Janine Lefevre Winkfield
|
14h50 | 10 | 4-5-1-2-6-7-10-3 | |
| 4 | Plus joués de la Californie | 15h32 | 7 | 4-6-1-3-2-7-5-0 | |
| 5 | Plus joués Cirrus des Aigles | 16h07 | 8 | 1-5-6-2-7-8-9-3 | |
| 6 |
![]() Plus joués Grand du Département 06
|
16h42 | 13 | 9-10-11-7-12-4-6-8 | |
| 7 |
![]() Plus joués de Fontvieille
|
17h17 | 14 | 3-12-14-9-5-8-11-2 | |
| 8 |
![]() Plus joués des Mimosas
|
17h52 | 14 | 6-2-14-10-3-8-12-7 |
Les + joués | Réunion lyon la soie du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de la Manche | 16h50 | 10 | 12-11-8-6-9-13-10-3 | |
| 2 | Plus joués du Centre | 17h20 | 11 | 11-1-7-4-8-3-2-9 | |
| 3 | Plus joués du Parc des Volcans d'Auvergne | 17h50 | 14 | 13-15-16-6-3-5-4-12 | |
| 4 |
![]() Plus joués du Parc des Alpilles
|
18h27 | 11 | 11-5-1-4-6-12-10-2 | |
| 5 |
![]() Plus joués du Parc du Vercors
|
19h01 | 14 | 9-14-11-10-13-15-8-12 | |
| 6 |
![]() Plus joués du Parc du Verdon
|
19h33 | 14 | 6-8-5-13-2-12-14-4 | |
| 7 |
![]() Plus joués du Parc des Ballons des Vosges
|
20h05 | 16 | 11-15-14-16-13-12-6-9 | |
| 8 |
![]() Plus joués du Blesois
|
20h37 | 12 | 12-10-11-1-3-7-8-5 |
Les + joués | Réunion valparaiso [chili] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Plus joués Premio Shesgoing Tobefun Handicap
|
18h45 | 10 | 2-5-6-9-7-1-3-11 | |
| 2 |
![]() Plus joués Premio Fachafas
|
19h17 | 11 | 9-5-3-1-10-4-2-6 | |
| 3 |
![]() Plus joués Premio Il Rey Ivan Handicap
|
19h49 | 10 | 9-7-2-8-1-5-6-10 | |
| 4 |
![]() Plus joués Premio Marie Madelaine Handicap
|
20h21 | 11 | 11-6-7-3-1-8-2-5 | |
| 5 |
![]() Plus joués Premio Lago En El Cielo Handicap
|
20h53 | 10 | 9-2-7-6-8-5-1-3 | |
| 6 | Plus joués Premio Puerto Hamburgo Handicap | 21h25 | 9 | ------- | |
| 7 | Plus joués Premio Jiangsu Bobby Handicap | 21h55 | 11 | ------- | |
| 8 | Plus joués Premio Loco Por Correr Handicap | 22h25 | 10 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Thompson Matthews S. | 22h55 | 7 | ------- |
Les + joués | Réunion maronas (uruguay) du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plus joués Premio Nopaya Naa 2023 | 21h10 | 14 | ------- | |
| 6 | Plus joués Premio Original Cash 2024 | 21h40 | 8 | ------- | |
| 7 | Plus joués Clasico Juana Mautone S. | 22h10 | 6 | ------- | |
| 8 | Plus joués Handicap Especial Good Report | 22h40 | 9 | ------- | |
| 9 | Plus joués Premio Un Ser Superior 2021 | 23h10 | 10 | ------- |
Les + joués | Réunion agen le passage du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Jean | 13h30 | 5 | 3-1-4-2-5-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués de Tarbes | 14h00 | 10 | 3-5-7-10-6-11-8-9 | |
| 3 | Plus joués d'URT | 14h30 | 13 | 7-8-3-4-13-12-1-2 | |
| 4 | Plus joués d'Agen | 15h00 | 12 | 3-12-2-7-1-10-11-5 | |
| 5 | Plus joués des Landes | 15h30 | 10 | 3-1-2-5-7-6-4-9 | |
| 6 | Plus joués de Grenade | 16h00 | 9 | 7-8-11-4-3-6-9-1 | |
| 7 | Plus joués Claude Trouilhet | 16h30 | 5 | 5-1-4-3-2-0-0-0 |
Les + joués | Réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Kerjacques | 12h45 | 12 | 7-13-11-10-5-8-2-4 | |
| 2 | Plus joués Louis Sauve | 13h15 | 12 | 11-10-9-1-3-12-4-13 | |
| 3 | Plus joués de Beuzeville | 13h55 | 12 | 10-4-8-9-6-7-1-11 | |
| 4 | Plus joués de Beuzeville | 14h35 | 12 | 12-10-5-9-6-1-11-7 | |
| 5 | Plus joués Philippe Henry | 15h05 | 13 | 14-13-11-7-9-5-2-4 | |
| 6 | Plus joués Daniel Lemeray (gr A) | 15h35 | 14 | 6-11-9-10-8-7-14-12 | |
| 7 | Plus joués Daniel Lemeray (gr B) | 16h05 | 10 | 2-12-14-6-5-3-9-8 | |
| 8 | Plus joués Daniel Lemeray (gr C) | 16h35 | 13 | 4-11-10-13-2-7-9-8 | |
| 9 | Plus joués Jean | 16h55 | 16 | 16-13-10-3-6-9-4-1 |
Les + joués | Réunion maure de bretagne [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués de Penhoet | 13h40 | 8 | 3-5-8-6-1-4-2-7 | |
| 2 | Plus joués Jean le Guedard (gr A) | 14h10 | 11 | 7-10-11-5-12-9-1-2 | |
| 3 | Plus joués www.lhippodrome | 14h45 | 12 | 10-2-11-12-7-1-8-6 | |
| 4 | Plus joués Georges de Jacquelin | 15h15 | 12 | 6-1-3-5-9-10-4-7 | |
| 5 | Plus joués des Bénévoles (gr A) | 15h45 | 13 | 14-10-8-9-13-11-7-12 | |
| 6 | Plus joués des Bruyères | 16h15 | 11 | 1-7-5-6-4-11-8-10 | |
| 7 | Plus joués de la Fédération Ouest (gr B) | 16h45 | 13 | 11-12-9-5-3-10-8-7 | |
| 8 | Plus joués de la Foire Internationale de Rennes | 17h15 | 11 | 7-3-1-4-6-10-8-5 | |
| 9 | Plus joués Adolphe Hingand | 17h45 | 12 | 12-7-3-10-6-4-11-8 |
Les + joués | Réunion sha tin [hong kong] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Citi Wealth Handicap | 06h00 | 14 | ------- | |
| 2 | Plus joués Citi Private Bank Handicap | 06h30 | 8 | ------- | |
| 3 | Plus joués Citigold Private Client Handicap | 07h00 | 14 | ------- | |
| 4 | Plus joués Citigold Handicap | 07h30 | 14 | ------- | |
| 5 | Plus joués The Queen's Silver Jubilee Cup | 08h00 | 9 | 1-4-8-7-2-3-5-9 | |
| 6 | Plus joués Citi Ultima Handicap | 08h35 | 14 | 11-8-4-3-2-5-12-14 | |
| 7 | Plus joués The Citi Hong Kong Gold Cup | 09h05 | 10 | 1-2-4-3-10-5-6-7 | |
| 8 |
![]() Plus joués Citi Wealth Advisory Services Handicap
|
09h40 | 14 | 8-3-14-13-9-5-11-12 | |
| 9 |
![]() Plus joués Citi Insurance Services Handicap
|
10h15 | 14 | 11-12-10-2-7-3-13-8 | |
| 10 | Plus joués Citi Investment Services Handicap | 10h50 | 14 | ------- |


