PMU : Plus joués des courses de la réunion krieau [autriche] du 23-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à krieau [autriche] le Dimanche 23 Février 2025
Krieau [autriche] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 23 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à KRIEAU [AUTRICHE] le Dimanche 23 Février 2025Les plus joués à KRIEAU [AUTRICHE] le Dimanche 23 Février 2025
Les partants pmu du 23-02-2025
Les + joués | Réunion krieau [autriche] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Château de Vincennes | 10h45 | 6 | 3-2-5-1-6-4-0-0 | |
| 2 | Plus joués du Château de Pierrefonds | 11h15 | 8 | 8-6-2-5-3-7-1-4 | |
| 3 | Plus joués du Château de Versailles | 11h45 | 7 | 3-5-4-7-2-1-6-0 | |
| 4 | Plus joués Februar | 12h15 | 9 | 5-3-7-1-4-8-6-2 | |
| 5 | Plus joués du Château de Chambord | 12h45 | 8 | 5-7-8-6-4-3-2-1 | |
| 6 | Plus joués Grosser Februar | 13h15 | 9 | ------- |
