PMU : Plus joués des courses de la réunion sha tin [hong kong] du 23-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à sha tin [hong kong] le Dimanche 23 Février 2025
Sha tin [hong kong] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 23 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 23 Février 2025Les plus joués à SHA TIN [HONG KONG] le Dimanche 23 Février 2025
Les partants pmu du 23-02-2025
Les + joués | Réunion sha tin [hong kong] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Citi Wealth Handicap | 06h00 | 14 | ------- | |
| 2 | Plus joués Citi Private Bank Handicap | 06h30 | 8 | ------- | |
| 3 | Plus joués Citigold Private Client Handicap | 07h00 | 14 | ------- | |
| 4 | Plus joués Citigold Handicap | 07h30 | 14 | ------- | |
| 5 | Plus joués The Queen's Silver Jubilee Cup | 08h00 | 9 | 1-4-8-7-2-3-5-9 | |
| 6 | Plus joués Citi Ultima Handicap | 08h35 | 14 | 11-8-4-3-2-5-12-14 | |
| 7 | Plus joués The Citi Hong Kong Gold Cup | 09h05 | 10 | 1-2-4-3-10-5-6-7 | |
| 8 |
![]() Plus joués Citi Wealth Advisory Services Handicap
|
09h40 | 14 | 8-3-14-13-9-5-11-12 | |
| 9 |
![]() Plus joués Citi Insurance Services Handicap
|
10h15 | 14 | 11-12-10-2-7-3-13-8 | |
| 10 | Plus joués Citi Investment Services Handicap | 10h50 | 14 | ------- |

