PMU : Plus joués des courses de la réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à graignes [genybet] le Dimanche 23 Février 2025
Graignes [genybet] : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 23 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à GRAIGNES [GENYBET] le Dimanche 23 Février 2025Les plus joués à GRAIGNES [GENYBET] le Dimanche 23 Février 2025
Les partants pmu du 23-02-2025
Les + joués | Réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Kerjacques | 12h45 | 12 | 7-13-11-10-5-8-2-4 | |
| 2 | Plus joués Louis Sauve | 13h15 | 12 | 11-10-9-1-3-12-4-13 | |
| 3 | Plus joués de Beuzeville | 13h55 | 12 | 10-4-8-9-6-7-1-11 | |
| 4 | Plus joués de Beuzeville | 14h35 | 12 | 12-10-5-9-6-1-11-7 | |
| 5 | Plus joués Philippe Henry | 15h05 | 13 | 14-13-11-7-9-5-2-4 | |
| 6 | Plus joués Daniel Lemeray (gr A) | 15h35 | 14 | 6-11-9-10-8-7-14-12 | |
| 7 | Plus joués Daniel Lemeray (gr B) | 16h05 | 10 | 2-12-14-6-5-3-9-8 | |
| 8 | Plus joués Daniel Lemeray (gr C) | 16h35 | 13 | 4-11-10-13-2-7-9-8 | |
| 9 | Plus joués Jean | 16h55 | 16 | 16-13-10-3-6-9-4-1 |
