Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Dimanche 23 Février 2025)
Les résultats pmu du 23-02-2025. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 23-02-2025
Onze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 23 Février 2025. Consultez les arrivees pmu du 23-02-2025 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 23-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course d'Aigueperse
|
13h23 | 10/10 | 10-7-6-5-9 |
| 2 |
![]() Arrivées course Rmc ( de Larré)
|
13h58 | 14/14 | 14-8-5-7-2 |
| 3 |
![]() Arrivées course Jacques Moreau
|
14h33 | 16/16 | 10-1-2-8-13 |
| 4 |
![]() Arrivées course de Paris
|
15h15 | 14/14 | 10-13-7-12-11 |
| 5 |
![]() Arrivées course Citizen Kid ( d'Epinay)
|
15h50 | 10/10 | 2-4-6-7-3 |
| 6 |
![]() Arrivées course de la Mayenne
|
16h25 | 13/13 | 13-2-11-10-1 |
| 7 | Arrivées course Vivier de Montfort | 17h00 | 9/9 | 4-3-8-6-9 |
| 8 |
![]() Arrivées course de Monflanquin
|
17h35 | 14/15 | 2-7-9-15-13 |
| 9 |
![]() Arrivées course de Joncy
|
18h10 | 15/15 | 4-7-13-14-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion machecoul du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Rond Boileau | 10h00 | 8/8 | 6-4-7-5-1 |
| 2 | Arrivées course Lucien Renaud | 10h30 | 8/8 | 3-7-8-4-1 |
| 3 |
![]() Arrivées course Michel Bodiguel
|
11h00 | 13/13 | 3-2-6-11-7 |
| 4 |
![]() Arrivées course Valixir
|
11h30 | 10/10 | 3-5-9-6-1 |
| 5 |
![]() Arrivées course des Aigles
|
12h00 | 13/14 | 5-13-7-12-4 |
| 6 |
![]() Arrivées course Noel Thomson
|
12h30 | 13/13 | 3-12-13-6-11 |
| 7 |
![]() Arrivées course Christian Guilon
|
13h00 | 11/12 | 3-5-4-12-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion krieau [autriche] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Château de Vincennes | 10h45 | 6/6 | 3-5-6-1-2 |
| 2 | Arrivées course du Château de Pierrefonds | 11h15 | 8/8 | 8-5-6-3-7 |
| 3 | Arrivées course du Château de Versailles | 11h45 | 7/7 | 4-3-5-7-2 |
| 4 | Arrivées course Februar | 12h15 | 9/9 | 4-8-3-6-1 |
| 5 | Arrivées course du Château de Chambord | 12h45 | 8/8 | 6-5-1-8-2 |
| 6 | Arrivées course Grosser Februar | 13h15 | 9/9 | 7-3-5-4-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion cagnes sur mer du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Charles du Breil
|
13h40 | 11/11 | 10-1-4-7-3 |
| 2 | Arrivées course Werner Baltromei | 14h15 | 8/9 | 3-1-9-5-6 |
| 3 |
![]() Arrivées course Janine Lefevre Winkfield
|
14h50 | 10/10 | 10-4-6-8-5 |
| 4 | Arrivées course de la Californie | 15h32 | 7/7 | 4-6-1-3-2 |
| 5 | Arrivées course Cirrus des Aigles | 16h07 | 8/9 | 1-7-5-2-6 |
| 6 |
![]() Arrivées course Grand du Département 06
|
16h42 | 13/13 | 9-12-10-7-4 |
| 7 |
![]() Arrivées course de Fontvieille
|
17h17 | 14/14 | 8-12-3-1-7 |
| 8 |
![]() Arrivées course des Mimosas
|
17h52 | 14/14 | 14-1-12-7-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion lyon la soie du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Manche | 16h50 | 10/14 | 12-11-8-3-13 |
| 2 | Arrivées course du Centre | 17h20 | 11/11 | 5-8-11-3-1 |
| 3 | Arrivées course du Parc des Volcans d'Auvergne | 17h50 | 14/16 | 6-15-2-11-5 |
| 4 |
![]() Arrivées course du Parc des Alpilles
|
18h27 | 11/12 | 1-12-11-10-3 |
| 5 |
![]() Arrivées course du Parc du Vercors
|
19h01 | 14/15 | 10-9-15-13-6 |
| 6 |
![]() Arrivées course du Parc du Verdon
|
19h33 | 14/14 | 14-8-2-12-7 |
| 7 |
![]() Arrivées course du Parc des Ballons des Vosges
|
20h05 | 16/16 | 16-14-11-8-13 |
| 8 |
![]() Arrivées course du Blesois
|
20h37 | 12/12 | 11-8-1-12-7 |
Rapports & Arrivées | Réunion valparaiso [chili] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Premio Shesgoing Tobefun Handicap
|
18h45 | 10/11 | 5-7-1-9-2 |
| 2 |
![]() Arrivées course Premio Fachafas
|
19h17 | 11/11 | 9-5-10-3-8 |
| 3 |
![]() Arrivées course Premio Il Rey Ivan Handicap
|
19h49 | 10/10 | 2-8-1-4-10 |
| 4 |
![]() Arrivées course Premio Marie Madelaine Handicap
|
20h21 | 11/11 | 1-3-6-10-2 |
| 5 |
![]() Arrivées course Premio Lago En El Cielo Handicap
|
20h53 | 10/10 | 9-6-8-5-3 |
| 6 | Arrivées course Premio Puerto Hamburgo Handicap | 21h25 | 9/9 | 2-8-9-5-3 |
| 7 | Arrivées course Premio Jiangsu Bobby Handicap | 21h55 | 11/11 | 3-7-11-2-9 |
| 8 | Arrivées course Premio Loco Por Correr Handicap | 22h25 | 10/10 | 2-4-3-8-10 |
| 9 | Arrivées course Premio Thompson Matthews S. | 22h55 | 7/7 | 5-4-7-1-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion maronas (uruguay) du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Arrivées course Premio Nopaya Naa 2023 | 21h10 | 14/14 | 6-9-14-1-3 |
| 6 | Arrivées course Premio Original Cash 2024 | 21h40 | 8/8 | 6-4-3-2-7 |
| 7 | Arrivées course Clasico Juana Mautone S. | 22h10 | 6/6 | 1-6-5-3-4 |
| 8 | Arrivées course Handicap Especial Good Report | 22h40 | 9/9 | 8-6-7-5-9 |
| 9 | Arrivées course Premio Un Ser Superior 2021 | 23h10 | 10/10 | 1-6-10-7-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean | 13h30 | 5/5 | 4-3-1-2-5 |
| 2 | Arrivées course de Tarbes | 14h00 | 10/11 | 6-7-11-4-2 |
| 3 | Arrivées course d'URT | 14h30 | 13/14 | 4-12-7-2-6 |
| 4 | Arrivées course d'Agen | 15h00 | 12/14 | 3-2-9-12-1 |
| 5 | Arrivées course des Landes | 15h30 | 10/10 | 10-3-7-1-4 |
| 6 | Arrivées course de Grenade | 16h00 | 9/11 | 3-1-7-4-6 |
| 7 | Arrivées course Claude Trouilhet | 16h30 | 5/5 | 5-2-1-4-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion graignes [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Kerjacques | 12h45 | 12/13 | 9-3-7-12-2 |
| 2 | Arrivées course Louis Sauve | 13h15 | 12/13 | 4-10-11-1-12 |
| 3 | Arrivées course de Beuzeville | 13h55 | 12/13 | 6-10-4-8-5 |
| 4 | Arrivées course de Beuzeville | 14h35 | 12/12 | 12-10-11-3-8 |
| 5 | Arrivées course Philippe Henry | 15h05 | 13/14 | 13-14-11-6-2 |
| 6 | Arrivées course Daniel Lemeray (gr A) | 15h35 | 14/14 | 10-9-14-7-8 |
| 7 | Arrivées course Daniel Lemeray (gr B) | 16h05 | 10/14 | 14-9-6-1-11 |
| 8 | Arrivées course Daniel Lemeray (gr C) | 16h35 | 13/13 | 4-9-10-1-12 |
| 9 | Arrivées course Jean | 16h55 | 16/16 | 16-4-1-9-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion maure de bretagne [genybet] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Penhoet | 13h40 | 8/8 | 4-8-6-5-7 |
| 2 | Arrivées course Jean le Guedard (gr A) | 14h10 | 11/12 | 2-12-11-9-4 |
| 3 | Arrivées course www.lhippodrome | 14h45 | 12/12 | 11-10-8-5-6 |
| 4 | Arrivées course Georges de Jacquelin | 15h15 | 12/12 | 6-3-1-8-2 |
| 5 | Arrivées course des Bénévoles (gr A) | 15h45 | 13/14 | 8-9-13-11-12 |
| 6 | Arrivées course des Bruyères | 16h15 | 11/11 | 7-1-6-10-11 |
| 7 | Arrivées course de la Fédération Ouest (gr B) | 16h45 | 13/13 | 11-4-6-8-10 |
| 8 | Arrivées course de la Foire Internationale de Rennes | 17h15 | 11/11 | 6-7-4-5-9 |
| 9 | Arrivées course Adolphe Hingand | 17h45 | 12/12 | 7-1-12-8-2 |
Rapports & Arrivées | Réunion sha tin [hong kong] du 23-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Citi Wealth Handicap | 06h00 | 14/14 | en attente |
| 2 | Arrivées course Citi Private Bank Handicap | 06h30 | 8/8 | en attente |
| 3 | Arrivées course Citigold Private Client Handicap | 07h00 | 14/14 | en attente |
| 4 | Arrivées course Citigold Handicap | 07h30 | 14/14 | en attente |
| 5 | Arrivées course The Queen's Silver Jubilee Cup | 08h00 | 9/9 | 1-4-5-3-7 |
| 6 | Arrivées course Citi Ultima Handicap | 08h35 | 14/14 | 11-5-4-3-2 |
| 7 | Arrivées course The Citi Hong Kong Gold Cup | 09h05 | 10/10 | 1-4-3-10-5 |
| 8 |
![]() Arrivées course Citi Wealth Advisory Services Handicap
|
09h40 | 14/14 | 8-13-9-4-5 |
| 9 |
![]() Arrivées course Citi Insurance Services Handicap
|
10h15 | 14/14 | 11-7-3-2-10 |
| 10 | Arrivées course Citi Investment Services Handicap | 10h50 | 14/14 | en attente |


