PMU : Partants et cotes des courses de la réunion CHERBOURG 23-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Huit courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Lundi 23 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à cherbourg
Les partants pmu du 22-10-2023
Partants & cotes | Réunion cherbourg du 23-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Barake Bar Snack (gr A) | 14h00 | 14/16 | 3-16-2-13-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Pmu Hotel de Ville Cherbourg (gr B) | 14h30 | 13/15 | 3-13-5-1-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Dynavena (gr A) | 15h00 | 13/15 | 11-6-15-2-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix Dynavena (gr B) | 15h30 | 13/15 | 6-9-15-12-13 | |
| 5 | Partants et cotes prix Maurice Leménager (gr A) | 16h00 | 14/17 | 3-6-15-9-14 | |
| 6 | Partants et cotes prix George Dumoncel (gr B) | 16h30 | 12/16 | 3-5-16-14-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix Charles le Courtois (gr A) | 17h00 | 13/15 | 9-13-1-11-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix François-Xavier Desaunette (gr B) | 17h30 | 11/15 | 10-1-13-8-14 |
