PMU : Partants et cotes des courses de la réunion TOULOUSE 23-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Dix courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Lundi 23 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à toulouse
Les partants pmu du 22-10-2023
Partants & cotes | Réunion toulouse du 23-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Steeple-Chase d'Automne | 15h50 | 6/6 | 3-1-4-5-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix le Bécadier | 16h27 | 7/7 | 1-2-7-4-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix des 36 Ponts | 17h02 | 7/7 | 2-3-4-5-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Gaillac | 17h37 | 8/8 | 7-1-5-4-2 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Lagon Vert
|
18h12 | 15/16 | 15-2-9-4-1 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Nevada II
|
18h47 | 13/14 | 7-3-14-4-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Suffren - Actu Toulouse | 19h20 | 6/6 | 1-3-2-4-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix Chéri Bibi | 19h50 | 6/7 | 2-1-5-6-7 | |
| 9 | Partants et cotes prix Georges Sicard - de la Dépêche du Midi | 20h20 | 6/6 | 1-2-5-3-4 | |
| 10 | Partants et cotes prix - French Arabian Breeders' Challenge Classic-Hh. Sheikh Zbs Al Nahyan | 20h50 | 6/6 | 6-2-1-3-5 |

