PMU : Plus joués des courses de la réunion cholet du 02-03-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cholet le Dimanche 02 Mars 2025
Cholet : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 02 Mars 2025
La sélection pmu des plus joués à CHOLET le Dimanche 02 Mars 2025Les plus joués à CHOLET le Dimanche 02 Mars 2025
Les partants pmu du 02-03-2025
Les + joués | Réunion cholet du 02-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués des Rosiers | 13h40 | 9 | 2-3-7-8-5-11-1-9 | |
| 2 | Plus joués des Pruniers | 14h10 | 18 | 13-6-16-11-1-7-4-12 | |
| 3 | Plus joués des Camélias | 14h40 | 13 | 11-10-2-13-7-6-12-5 | |
| 4 | Plus joués des Hortensias (gr A) | 15h10 | 15 | 16-10-15-1-13-5-8-14 | |
| 5 | Plus joués des Hortensias (gr B) | 15h40 | 16 | 12-6-13-8-10-15-16-2 | |
| 6 | Plus joués des Aubépines | 16h10 | 16 | 15-10-3-2-13-14-8-16 | |
| 7 | Plus joués des Pensées | 16h40 | 17 | 8-17-12-4-14-2-3-13 | |
| 8 | Plus joués des Magnolias | 17h10 | 13 | 6-9-13-5-11-8-12-2 |
