PMU : Plus joués des courses de la réunion cherbourg du 23-10-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cherbourg le Lundi 23 Octobre 2023
Cherbourg : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 23 Octobre 2023
La sélection pmu des plus joués à CHERBOURG le Lundi 23 Octobre 2023Les plus joués à CHERBOURG le Lundi 23 Octobre 2023
Les partants pmu du 23-10-2023
Les + joués | Réunion cherbourg du 23-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Barake Bar Snack (gr A) | 14h00 | 14 | 3-16-2-13-5-8-15-1 | |
| 2 | Plus joués Pmu Hotel de Ville Cherbourg (gr B) | 14h30 | 13 | 3-13-5-1-6-2-8-14 | |
| 3 | Plus joués Dynavena (gr A) | 15h00 | 13 | 11-6-15-2-5-13-4-14 | |
| 4 | Plus joués Dynavena (gr B) | 15h30 | 13 | 6-9-15-12-13-14-7-8 | |
| 5 | Plus joués Maurice Leménager (gr A) | 16h00 | 14 | 3-6-15-9-14-16-17-4 | |
| 6 | Plus joués George Dumoncel (gr B) | 16h30 | 12 | 3-5-16-14-2-15-10-12 | |
| 7 | Plus joués Charles le Courtois (gr A) | 17h00 | 13 | 9-13-1-11-6-14-10-4 | |
| 8 | Plus joués François-Xavier Desaunette (gr B) | 17h30 | 11 | 10-1-13-8-14-3-12-9 |
