PMU : Plus joués des courses de la réunion toulouse du 23-10-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à toulouse le Lundi 23 Octobre 2023
Toulouse : favoris des turfistes pour les courses du Lundi 23 Octobre 2023
La sélection pmu des plus joués à TOULOUSE le Lundi 23 Octobre 2023Les plus joués à TOULOUSE le Lundi 23 Octobre 2023
Les partants pmu du 23-10-2023
Les + joués | Réunion toulouse du 23-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Steeple-Chase d'Automne | 15h50 | 6 | 3-1-4-5-6-2-0-0 | |
| 2 | Plus joués le Bécadier | 16h27 | 7 | 1-2-7-4-3-5-6-0 | |
| 3 | Plus joués des 36 Ponts | 17h02 | 7 | 2-3-4-5-6-1-7-0 | |
| 4 | Plus joués de Gaillac | 17h37 | 8 | 7-1-5-4-2-3-6-8 | |
| 5 |
![]() Plus joués Lagon Vert
|
18h12 | 15 | 15-2-9-4-1-11-3-6 | |
| 6 |
![]() Plus joués Nevada II
|
18h47 | 13 | 7-3-14-4-8-11-13-2 | |
| 7 | Plus joués de Suffren - Actu Toulouse | 19h20 | 6 | 1-3-2-4-6-5-0-0 | |
| 8 | Plus joués Chéri Bibi | 19h50 | 6 | 2-1-5-6-7-3-0-0 | |
| 9 | Plus joués Georges Sicard - de la Dépêche du Midi | 20h20 | 6 | 1-2-5-3-4-6-0-0 | |
| 10 | Plus joués - French Arabian Breeders' Challenge Classic-Hh. Sheikh Zbs Al Nahyan | 20h50 | 6 | 6-2-1-3-5-4-0-0 |

