PMU : Plus joués des courses de la réunion gulfstream park (etats unis) du 28-01-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à gulfstream park (etats unis) le Dimanche 28 Janvier 2024
Gulfstream park (etats unis) : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 28 Janvier 2024
La sélection pmu des plus joués à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) le Dimanche 28 Janvier 2024Les plus joués à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) le Dimanche 28 Janvier 2024
Les partants pmu du 28-01-2024
Les + joués | Réunion gulfstream park (etats unis) du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Maiden Optional Claiming 1600 | 18h13 | 11 | ------- | |
| 2 | Plus joués Maiden Special Weight 1400 | 18h41 | 9 | ------- | |
| 3 | Plus joués Claiming 1700 | 19h10 | 7 | ------- | |
| 4 | Plus joués Claiming 1700 | 19h39 | 8 | ------- | |
| 5 | Plus joués Maiden Optional Claiming 1600 | 20h08 | 9 | ------- | |
| 6 | Plus joués Claiming 1700 | 20h38 | 16 | ------- | |
| 7 | Plus joués Maiden Special Weight 1500 | 21h13 | 14 | ------- | |
| 8 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1400 | 21h42 | 9 | ------- | |
| 9 | Plus joués Starter Handicap 1800 | 22h10 | 10 | ------- | |
| 10 | Plus joués Allowance Optional Claiming 1000 | 22h39 | 13 | ------- | |
| 11 | Plus joués Maiden Special Weight 1500 | 23h09 | 13 | ------- |
