Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) du 01-02-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 01-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Rapport pmu des courses du 01-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Arrivées pmu du 01-02-2025 à gulfstream park (etats unis)
Les arrivées pmu du 01-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h03 | 10/10 | 6-7-3-1-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h34 | 8/8 | 8-6-1-4-3 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h05 | 11/11 | 11-2-9-6-8 |
| 4 | Arrivées course Sweetest Chant S. | 19h35 | 8/8 | 8-3-2-1-4 |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h06 | 10/10 | 7-9-2-5-1 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h38 | 16/16 | 10-5-6-7-3 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h08 | 8/8 | 1-3-7-8-6 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h38 | 13/13 | 13-9-10-3-12 |
| 9 | Arrivées course Swale S. | 22h16 | 7/7 | 5-1-6-4-7 |
| 10 | Arrivées course Kitten's Joy S. | 22h46 | 8/8 | 2-3-6-1-4 |
| 11 | Arrivées course Holy Bull S. | 23h16 | 7/7 | 7-3-6-2-5 |
| 12 | Arrivées course Fasig | 23h48 | 11/11 | 7-11-2-1-10 |
