Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Samedi 01 Février 2025)
Les résultats pmu du 01-02-2025. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 01-02-2025
Onze réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 01 Février 2025. Consultez les arrivees pmu du 01-02-2025 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 01-02-2025
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté deauville du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Branville | 13h58 | 9/9 | 1-2-6-4-5 |
| 2 |
![]() Arrivées course de Rabodanges
|
14h33 | 11/11 | 9-7-1-6-10 |
| 3 |
![]() Arrivées course du Tréport
|
15h15 | 15/16 | 3-14-9-12-15 |
| 4 |
![]() Arrivées course du Centre Calamel
|
15h50 | 15/16 | 8-16-12-5-15 |
| 5 |
![]() Arrivées course du Khal
|
16h25 | 14/16 | 6-14-5-7-2 |
| 6 |
![]() Arrivées course du Funiculaire
|
17h00 | 14/16 | 15-12-10-3-2 |
| 7 |
![]() Arrivées course de la Veules
|
17h35 | 16/16 | 5-12-16-1-10 |
| 8 |
![]() Arrivées course de Veules
|
18h10 | 15/16 | 3-11-2-9-12 |
| 9 |
![]() Arrivées course des Cressonnières
|
18h45 | 16/16 | 6-11-10-8-3 |
| 10 | Arrivées course du Fort de Tourneville | 19h15 | 8/8 | 3-8-4-2-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion machecoul du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course des Grandes Ecuries
|
10h15 | 10/10 | 9-3-5-2-7 |
| 2 |
![]() Arrivées course du Rond Sainte
|
10h45 | 10/10 | 10-9-7-1-8 |
| 3 |
![]() Arrivées course Armand Papon
|
11h15 | 10/10 | 4-5-1-10-9 |
| 4 |
![]() Arrivées course Gilles Dufoy
|
11h45 | 12/12 | 1-6-9-2-3 |
| 5 |
![]() Arrivées course Prince d'Avril
|
12h18 | 9/10 | 7-10-4-2-3 |
| 6 |
![]() Arrivées course Machecoulais II ( Christian Guilon)
|
12h50 | 14/14 | 3-8-14-4-13 |
| 7 |
![]() Arrivées course Fernand Reaud
|
13h22 | 14/14 | 6-13-1-9-12 |
Rapports & Arrivées | Réunion cagnes sur mer du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Mon Tourbillon
|
12h02 | 11/12 | 4-8-12-11-3 |
| 2 | Arrivées course Lurabo | 12h34 | 9/9 | 9-8-6-2-3 |
| 3 |
![]() Arrivées course Vénutar
|
13h06 | 14/14 | 7-9-5-10-11 |
| 4 |
![]() Arrivées course Hadol du Vivier
|
13h38 | 14/16 | 13-9-8-4-12 |
| 5 |
![]() Arrivées course Vasterbo Daylight
|
14h15 | 15/16 | 8-6-12-7-2 |
| 6 | Arrivées course des Gorges de la Mescla | 14h50 | 9/9 | 5-6-8-4-9 |
| 7 |
![]() Arrivées course Kazire de Guez
|
15h32 | 13/13 | 8-6-12-2-5 |
| 8 |
![]() Arrivées course Eckmuhl Vro
|
16h07 | 11/11 | 3-2-5-8-7 |
Rapports & Arrivées | Réunion vincennes du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Henri Hellard
|
16h42 | 18/18 | 5-12-1-14-4 |
| 2 |
![]() Arrivées course de Pouillac
|
17h17 | 15/15 | 13-8-15-10-5 |
| 3 |
![]() Arrivées course de Dozulé
|
17h52 | 12/12 | 5-11-7-2-12 |
| 4 |
![]() Arrivées course de Coulommiers
|
18h27 | 10/10 | 6-3-9-7-8 |
| 5 |
![]() Arrivées course de Châtelaillon
|
19h00 | 13/13 | 10-13-1-2-7 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Figeac
|
19h45 | 13/13 | 4-10-12-1-2 |
| 7 |
![]() Arrivées course d'Auch
|
20h15 | 10/11 | 8-3-7-11-6 |
| 8 |
![]() Arrivées course Jean Tyssandier
|
20h45 | 10/10 | 10-7-6-2-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion wolvega [pays bas] du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Finale RBC Special I
|
19h18 | 12/12 | 3-4-2-10-6 |
| 2 |
![]() Arrivées course Bill Megens
|
19h50 | 10/11 | 11-2-10-5-7 |
| 3 |
![]() Arrivées course Finale RBC Special II
|
20h22 | 10/10 | 4-9-6-10-2 |
| 4 | Arrivées course Masters Race Circuit II | 20h50 | 7/7 | 6-2-3-7-1 |
| 5 | Arrivées course Force Of Nature | 21h15 | 8/8 | 7-2-3-1-4 |
| 6 | Arrivées course Idao de Tillard | 21h40 | 7/7 | 6-5-7-2-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion leopardstown [irlande] du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Nathaniel Lacy & Partners Solicitors Novice Hurdle | 14h15 | 12/12 | 1-10-11-3-7 |
| 2 | Arrivées course Gannon's City Recovery Spring Juvenile Hurdle | 14h50 | 8/8 | 2-6-7-5-3 |
| 3 | Arrivées course Race And Stay Leopardstown Glencullen Handicap Hurdle | 15h25 | 26/26 | 2-4-9-15-8 |
| 4 | Arrivées course The Goffs Irish Arkle Novice Steeplechase | 15h55 | 6/6 | 6-5-1-4-3 |
| 5 | Arrivées course Irish Gold Cup | 16h30 | 10/10 | 4-5-3-8-10 |
| 6 | Arrivées course The Ryanair Handicap Steeplechase | 17h05 | 14/14 | 12-1-9-11-5 |
| 7 | Arrivées course Future Stars i.n.H. Flat Race | 17h35 | 10/10 | 2-10-7-9-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion sandown park [grande bretagne] du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Novices' Hurdle | 13h50 | 4/4 | 1-3-4-2-0 |
| 2 | Arrivées course Novices' Handicap Hurdle | 14h25 | 9/9 | 3-7-4-5-2 |
| 3 | Arrivées course Handicap Chase | 15h00 | 6/6 | 2-6-4-5-3 |
| 4 | Arrivées course Scilly Isles Novices' Chase | 15h35 | 4/4 | 1-2-3-4-0 |
| 5 | Arrivées course Handicap Hurdle | 16h07 | 13/13 | 3-4-2-12-8 |
| 6 | Arrivées course Handicap Chase | 16h42 | 9/9 | 8-7-4-3-9 |
| 7 | Arrivées course National Hunt Flat Race | 17h12 | 7/7 | 4-5-1-2-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h03 | 10/10 | dans 5 h 20 mn |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h34 | 8/8 | dans 5 h 51 mn |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h05 | 11/11 | dans 6 h 22 mn |
| 4 | Arrivées course Sweetest Chant S. | 19h35 | 8/8 | dans 6 h 52 mn |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h06 | 10/10 | dans 7 h 23 mn |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h38 | 16/16 | dans 7 h 55 mn |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h08 | 8/8 | dans 8 h 25 mn |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h38 | 13/13 | dans 8 h 55 mn |
| 9 | Arrivées course Swale S. | 22h16 | 7/7 | dans 9 h 33 mn |
| 10 | Arrivées course Kitten's Joy S. | 22h46 | 8/8 | dans 10 h 3 mn |
| 11 | Arrivées course Holy Bull S. | 23h16 | 7/7 | dans 10 h 33 mn |
| 12 | Arrivées course Fasig | 23h48 | 11/11 | dans 11 h 5 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Allowance Optional Claiming (3 Yo Fillies | 18h40 | 5/5 | dans 5 h 57 mn |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 19h12 | 6/6 | dans 6 h 29 mn |
| 3 | Arrivées course Ruthless S. | 19h42 | 5/5 | dans 6 h 59 mn |
| 4 | Arrivées course Claiming (4 Yo & Up | 20h14 | 6/6 | dans 7 h 31 mn |
| 5 | Arrivées course Maiden Claiming (3 Yo | 20h45 | 7/7 | dans 8 h 2 mn |
| 6 | Arrivées course Toboggan S. | 21h17 | 7/7 | dans 8 h 34 mn |
| 7 | Arrivées course Withers S. | 21h46 | 7/7 | dans 9 h 3 mn |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming (4 Yo & Up | 22h15 | 6/6 | dans 9 h 32 mn |
| 9 | Arrivées course Claiming (4 Yo & Up) | 22h44 | 8/8 | dans 10 h 1 mn |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming | 18h03 | 10/10 | 6-7-3-1-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h34 | 8/8 | 8-6-1-4-3 |
| 3 | Arrivées course Claiming | 19h05 | 11/11 | 11-2-9-6-8 |
| 4 | Arrivées course Sweetest Chant S. | 19h35 | 8/8 | 8-3-2-1-4 |
| 5 | Arrivées course Maiden Special Weight | 20h06 | 10/10 | 7-9-2-5-1 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h38 | 16/16 | 10-5-6-7-3 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h08 | 8/8 | 1-3-7-8-6 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h38 | 13/13 | 13-9-10-3-12 |
| 9 | Arrivées course Swale S. | 22h16 | 7/7 | 5-1-6-4-7 |
| 10 | Arrivées course Kitten's Joy S. | 22h46 | 8/8 | 2-3-6-1-4 |
| 11 | Arrivées course Holy Bull S. | 23h16 | 7/7 | 7-3-6-2-5 |
| 12 | Arrivées course Fasig | 23h48 | 11/11 | 7-11-2-1-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion aqueduct (etats unis) du 01-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Allowance Optional Claiming (3 Yo Fillies | 18h40 | 5/5 | 5-4-3-1-2 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 19h12 | 6/6 | 6-5-1-3-2 |
| 3 | Arrivées course Ruthless S. | 19h42 | 5/5 | 3-2-5-4-1 |
| 4 | Arrivées course Claiming (4 Yo & Up | 20h14 | 6/6 | 3-1-4-6-0 |
| 5 | Arrivées course Maiden Claiming (3 Yo | 20h45 | 7/7 | 3-2-1-6-5 |
| 6 | Arrivées course Toboggan S. | 21h17 | 7/7 | 1-5-2-4-3 |
| 7 | Arrivées course Withers S. | 21h46 | 7/7 | 6-2-7-5-4 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming (4 Yo & Up | 22h15 | 6/6 | 2-5-6-4-1 |
| 9 | Arrivées course Claiming (4 Yo & Up) | 22h44 | 8/8 | 5-8-3-6-1 |


