Rapport des arrivées pmu à LIGNIERES du 02-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-03-2024 à lignieres
Rapport pmu des courses du 02-03-2024 à lignieres
Arrivées pmu du 02-03-2024 à lignieres
Les arrivées pmu du 02-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion lignieres du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Pôle du Cheval et de l'Ane | 10h10 | 7/7 | 6-2-7-1-4 |
| 2 | Arrivées course Grand Cross | 10h40 | 9/9 | 2-1-8-7-4 |
| 3 | Arrivées course Groupe Carrus | 11h10 | 7/7 | 3-2-6-7-4 |
| 4 | Arrivées course du Conseil Départemental 18 | 11h40 | 9/9 | 2-5-8-9-6 |
| 5 | Arrivées course des Bénévoles | 12h15 | 9/9 | 1-5-8-2-6 |
| 6 | Arrivées course de Lignières | 12h47 | 10/10 | 9-10-7-5-2 |
| 7 | Arrivées course de Saint | 13h20 | 6/6 | 6-3-5-1-2 |
