Rapport des arrivées pmu à VINCENNES du 02-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-03-2024 à vincennes
Rapport pmu des courses du 02-03-2024 à vincennes
Arrivées pmu du 02-03-2024 à vincennes
Les arrivées pmu du 02-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Guer | 13h23 | 15/15 | 2-13-11-3-4 |
| 2 | Arrivées course de Champtocé | 13h58 | 15/16 | 10-13-6-2-12 |
| 3 | Arrivées course d'Argenton | 14h33 | 16/16 | 10-14-4-13-3 |
| 4 |
![]() ![]() Arrivées course du Plateau de Gravelle
|
15h15 | 13/13 | 6-12-3-9-10 |
| 5 | Arrivées course des Centaures | 15h50 | 15/15 | 15-13-6-14-4 |
| 6 | Arrivées course de Montsoreau | 16h25 | 15/15 | 14-5-12-8-10 |
| 7 | Arrivées course de Séléction | 17h00 | 8/9 | 9-5-3-6-7 |
| 8 | Arrivées course Henri Desmontils | 17h35 | 11/11 | 8-7-11-5-10 |
| 9 | Arrivées course Franck Anne | 18h10 | 14/14 | 6-10-3-14-5 |
| 10 | Arrivées course de Saint | 18h45 | 12/12 | 10-5-3-6-12 |


