Rapport des arrivées pmu à ANGERS (GENYBET) du 02-12-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-12-2023 à angers (genybet)
Rapport pmu des courses du 02-12-2023 à angers (genybet)
Arrivées pmu du 02-12-2023 à angers (genybet)
Les arrivées pmu du 02-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion angers (genybet) du 02-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Haras du Domaine (gr A) | 12h15 | 9/16 | 5-1-8-9-14 |
| 2 | Arrivées course Haras du Domaine (gr B) | 12h45 | 16/16 | 11-9-15-13-4 |
| 3 | Arrivées course le Trot (gr A) | 13h15 | 13/16 | 2-6-7-5-9 |
| 4 | Arrivées course le Trot (gr B) | 13h45 | 13/15 | 7-6-9-15-10 |
| 5 | Arrivées course Gamine Indienne (gr A) | 14h15 | 13/13 | 7-5-11-4-3 |
| 6 | Arrivées course Gamine Indienne (gr B) | 14h45 | 12/12 | 3-4-7-5-12 |
| 7 | Arrivées course Ozo | 15h15 | 16/16 | 1-5-11-2-7 |
| 8 | Arrivées course Général du Pommeau | 15h45 | 16/16 | 5-11-2-7-9 |
| 9 | Arrivées course Dominik Cordeau | 16h15 | 16/18 | 4-14-17-13-9 |
| 10 | Arrivées course - Dominique de Bellaigue | 16h45 | 16/16 | 14-6-9-10-5 |
