Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS) du 02-12-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 02-12-2023 à gulfstream park (etats unis)
Rapport pmu des courses du 02-12-2023 à gulfstream park (etats unis)
Arrivées pmu du 02-12-2023 à gulfstream park (etats unis)
Les arrivées pmu du 02-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park (etats unis) du 02-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1700m | 18h13 | 10/10 | 4-5-2-8-3 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight 1300m | 18h41 | 7/7 | 1-4-3-2-7 |
| 3 | Arrivées course Claiming 1100m | 19h10 | 8/8 | 1-2-4-6-5 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming 1670m | 19h39 | 11/11 | 11-3-7-9-5 |
| 5 | Arrivées course FTBOA Florida Sire In Reality S. | 20h08 | 7/7 | 6-1-2-5-4 |
| 6 | Arrivées course Claiming 1700m | 20h38 | 16/16 | 6-5-2-13-3 |
| 7 | Arrivées course Claiming 1200m | 21h08 | 8/8 | 5-6-8-3-1 |
| 8 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 | 21h37 | 11/11 | 10-8-5-11-1 |
| 9 | Arrivées course Handicap | 22h07 | 10/10 | 5-1-8-10-2 |
| 10 | Arrivées course - FTBOA Florida Sire My Dear Girl S. | 22h39 | 8/8 | 1-5-4-8-2 |
| 11 | Arrivées course - Allowance Optional Claiming 1000m | 23h10 | 15/15 | 6-8-1-9-2 |
